<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κόσμος &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/category/kosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 18:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Κόσμος &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τραμπ: Οι χώρες που χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ να αποζημιώσουν τις ΗΠΑ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/trab-oi-chores-pou-chrisimopoioun-to-steno-tou-ormouz-na-apozimiosoun-tis-ipa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Στενό του Ορμούζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215351</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Το πετρέλαιο θα πέσει σαν βράχος» όταν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τις χώρες που εξαρτώνται από τη ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ρόλο τους στη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ εκτιμά ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/trab-oi-chores-pou-chrisimopoioun-to-steno-tou-ormouz-na-apozimiosoun-tis-ipa/">Τραμπ: Οι χώρες που χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ να αποζημιώσουν τις ΗΠΑ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΗΕ: Επείγουσα ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης πριν η κούρσα γίνει ανεξέλεγκτη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/oie-epeigousa-rythmisi-tis-technitis-noimosynis-prin-i-koursa-ginei-anexelegkti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμες και Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[ανθρώπινα δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΗΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ρύθμιση ΤΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φόλκερ Τουρκ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ζητά από κράτη και εταιρείες να κινηθούν άμεσα για τη θέσπιση διεθνών κανόνων για τα πιο προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξής τους δημιουργεί πρωτοφανείς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κρίσιμες υποδομές και τη δημοκρατική λειτουργία. ΟΗΕ: «Καμία χώρα δεν [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/oie-epeigousa-rythmisi-tis-technitis-noimosynis-prin-i-koursa-ginei-anexelegkti/">ΟΗΕ: Επείγουσα ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης πριν η κούρσα γίνει ανεξέλεγκτη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Κίνα προτείνει οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα για τους BRICS</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-kina-proteinei-oikosystima-technitis-noimosynis-anoiktou-kodika-gia-tous-brics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμες και Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[ανοικτός κώδικας]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνα]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμιος Νότος]]></category>
		<category><![CDATA[Σι Τζινπίνγκ]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνητή νοημοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Κίνα επιχειρεί να μεταφέρει τον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη από το επίπεδο των εταιρειών στο επίπεδο των κρατών, προτείνοντας τη δημιουργία ενός κοινού οικοσυστήματος ΤΝ ανοικτού κώδικα για τις χώρες των BRICS. Ο Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξή του, συνδέοντας την τεχνολογική συνεργασία με [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-kina-proteinei-oikosystima-technitis-noimosynis-anoiktou-kodika-gia-tous-brics/">Η Κίνα προτείνει οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα για τους BRICS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Λεπέν και Μελανσόν σε τροχιά δεύτερου γύρου στις γαλλικές εκλογές</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/dimoskopisi-lepen-kai-melanson-se-trochia-defterou-gyrou-stis-gallikes-ekloges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Toluna Harris Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[γαλλικές εκλογές 2027]]></category>
		<category><![CDATA[γαλλική οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Εμανουέλ Μακρόν]]></category>
		<category><![CDATA[Εντουάρ Φιλίπ]]></category>
		<category><![CDATA[Ζαν-Λικ Μελανσόν]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρίν Λεπέν]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Μαρίν Λεπέν διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην κούρσα για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν εμφανίζεται ως ο βασικός διεκδικητής της δεύτερης θέσης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive. Η εικόνα αποτυπώνει την ενίσχυση των δύο πολιτικών άκρων, την ώρα που η δεύτερη και τελευταία θητεία του Εμανουέλ Μακρόν [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/dimoskopisi-lepen-kai-melanson-se-trochia-defterou-gyrou-stis-gallikes-ekloges/">Δημοσκόπηση: Λεπέν και Μελανσόν σε τροχιά δεύτερου γύρου στις γαλλικές εκλογές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν – κρατών του Κόλπου</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/stena-tou-ormouz-anavlithike-i-synantisi-iran-kraton-tou-kolpou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Ανσαραλά]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[Ομάν]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά του Ορμούζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η αναβολή της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του Κόλπου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στη Σαλάλα του Ομάν, αφήνει σε εκκρεμότητα τις συνομιλίες για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει de facto κλειστή και η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/stena-tou-ormouz-anavlithike-i-synantisi-iran-kraton-tou-kolpou/">Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν – κρατών του Κόλπου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σουηδία: Υποχώρηση της ακροδεξιάς και θρίλερ με τρεις έδρες διαφορά – Οριακό προβάδισμα Άντερσον</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/souidia-ypochorisi-tis-akrodexias-kai-thriler-me-treis-edres-diafora-oriako-provadisma-anterson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές Σουηδία]]></category>
		<category><![CDATA[Μαγκνταλένα Άντερσον]]></category>
		<category><![CDATA[Ουλφ Κρίστερσον]]></category>
		<category><![CDATA[Σουηδία]]></category>
		<category><![CDATA[σουηδική κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Σουηδοί Δημοκράτες]]></category>
		<category><![CDATA[Τζίμι Άκεσον]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ακροδεξιά υποχώρησε στις εκλογές της Σουηδίας, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμφίρροπο και η μάχη για τον σχηματισμό κυβέρνησης κρίνεται σε μόλις τρεις έδρες. Οι τέσσερις δυνάμεις της αντιπολίτευσης υπό τη Μαγκνταλένα Άντερσον προηγούνται με 176 έδρες έναντι 173 της δεξιάς συμμαχίας του Ουλφ Κρίστερσον, όμως οι μεταξύ τους διαφορές προμηνύουν δύσκολες [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/souidia-ypochorisi-tis-akrodexias-kai-thriler-me-treis-edres-diafora-oriako-provadisma-anterson/">Σουηδία: Υποχώρηση της ακροδεξιάς και θρίλερ με τρεις έδρες διαφορά – Οριακό προβάδισμα Άντερσον</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συναγερμός σε τρένο με τον Μπόρις Τζόνσον: Ρωσικό drone έπληξε αμαξοστοιχία κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/synagermos-se-treno-me-ton-boris-tzonson-rosiko-drone-eplixe-amaxostoichia-konta-sta-synora-polonias-oukranias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Μπόρις Τζόνσον]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[πόλεμος στην Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<category><![CDATA[ρωσικά drones]]></category>
		<category><![CDATA[σιδηρόδρομοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συναγερμός σήμανε σε ειδική αμαξοστοιχία που μετέφερε τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς ρωσικό drone έπληξε τρένο που κινούνταν λίγα λεπτά πίσω από τη δική τους αμαξοστοιχία, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Ο Τζόνσον επέστρεφε προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/synagermos-se-treno-me-ton-boris-tzonson-rosiko-drone-eplixe-amaxostoichia-konta-sta-synora-polonias-oukranias/">Συναγερμός σε τρένο με τον Μπόρις Τζόνσον: Ρωσικό drone έπληξε αμαξοστοιχία κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ουκρανία: Η «μαύρη τρύπα» των 27 δισ. δολαρίων και η πίεση στην Ευρώπη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/oukrania-i-mavri-trypa-ton-27-dis-dolarion-kai-i-piesi-stin-evropi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο χρηματοδοτικό κενό 27 δισ. δολαρίων στον αμυντικό της προϋπολογισμό για το 2026, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμφωνήσει τη χορήγηση μεγάλου δανείου προς το Κίεβο. Το αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους συμμάχους και προκαλεί νέα συζήτηση για τις πραγματικές ανάγκες της Ουκρανίας, τη [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/oukrania-i-mavri-trypa-ton-27-dis-dolarion-kai-i-piesi-stin-evropi/">Ουκρανία: Η «μαύρη τρύπα» των 27 δισ. δολαρίων και η πίεση στην Ευρώπη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σουηδία: Η κάλπη που μπορεί να βάλει την Ακροδεξιά στην κυβέρνηση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/souidia-i-kalpi-pou-borei-na-valei-tin-akrodexia-stin-kyvernisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 08:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Σουηδία]]></category>
		<category><![CDATA[Σουηδοί Δημοκράτες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις κάλπες σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση διατηρεί μικρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, όμως ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον έχει περιορίσει την απόσταση τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον εμφανίζουν απώλειες. Το μεγάλο διακύβευμα βρίσκεται στον [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/souidia-i-kalpi-pou-borei-na-valei-tin-akrodexia-stin-kyvernisi/">Σουηδία: Η κάλπη που μπορεί να βάλει την Ακροδεξιά στην κυβέρνηση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AfD: Στο 29% και με διευρυμένο προβάδισμα έναντι του Μερτς</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/afd-sto-29-kai-me-dievrymeno-provadisma-enanti-tou-merts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 08:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Φρίντριχ Μερτς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του συντηρητικού συνασπισμού CDU/CSU του Φρίντριχ Μερτς, καταγράφοντας 29% σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση της Insa για τη Bild. Οι συντηρητικοί παραμένουν στο 20%, την ώρα που οι Πράσινοι ανεβαίνουν στο 14% και περνούν στη δεύτερη θέση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μπροστά από το SPD που περιορίζεται στο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/afd-sto-29-kai-me-dievrymeno-provadisma-enanti-tou-merts/">AfD: Στο 29% και με διευρυμένο προβάδισμα έναντι του Μερτς</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
