<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Οικονομια &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/category/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 09:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Οικονομια &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί η κρατική ενίσχυση και πόσα χρήματα μπορούν να συγκεντρωθούν</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/koubaras-gia-ti-nea-genia-pos-leitourgei-i-kratiki-enischysi-kai-posa-chrimata-boroun-na-sygkentrothoun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[αποταμίευση]]></category>
		<category><![CDATA[επενδυτικός λογαριασμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κουμπαράς για τη νέα γενιά]]></category>
		<category><![CDATA[κρατική ενίσχυση]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Πιερρακάκης]]></category>
		<category><![CDATA[οικογένεια]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Παιδιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τις βασικές παραμέτρους του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» εξηγεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του μέτρου, την κρατική συνεισφορά και το ποσό που μπορεί να έχει συγκεντρωθεί όταν το παιδί φτάσει στην ενηλικίωση. Ειδικός επενδυτικός λογαριασμός και όχι απλή αποταμίευση Ο «Κουμπαράς για τη [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/koubaras-gia-ti-nea-genia-pos-leitourgei-i-kratiki-enischysi-kai-posa-chrimata-boroun-na-sygkentrothoun/">Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί η κρατική ενίσχυση και πόσα χρήματα μπορούν να συγκεντρωθούν</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πετρέλαιο στα 107 δολάρια και ομόλογα ΗΠΑ σε υψηλό τριετίας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/petrelaio-sta-107-dolaria-kai-omologa-ipa-se-ypsilo-trietias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[αμερικανικά ομόλογα]]></category>
		<category><![CDATA[βενζίνη]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[επίδομα θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[ντίζελ]]></category>
		<category><![CDATA[ομόλογα ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Σαουδική Αραβία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η υποχώρηση της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν νέες πιέσεις στις διεθνείς αγορές, με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να κινούνται σε υψηλά πολλών ετών. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ ενισχύουν τις ανησυχίες ότι το ενεργειακό κόστος μπορεί να διατηρήσει τις [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/petrelaio-sta-107-dolaria-kai-omologa-ipa-se-ypsilo-trietias/">Πετρέλαιο στα 107 δολάρια και ομόλογα ΗΠΑ σε υψηλό τριετίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης, στο 3% ο πληθωρισμός το 2026</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/ekt-nea-afxisi-epitokion-25-monadon-vasis-sto-3-o-plithorismos-to-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακό σοκ]]></category>
		<category><![CDATA[επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[ευρώ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[Κριστίν Λαγκάρντ]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία Ευρωζώνης]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακό ευρώ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης τα τρία βασικά επιτόκια, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως μέσω των τιμών της ενέργειας. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει αισθητά [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/ekt-nea-afxisi-epitokion-25-monadon-vasis-sto-3-o-plithorismos-to-2026/">ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης, στο 3% ο πληθωρισμός το 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάλυση: Πού βρίσκεται πραγματικά η Ελλάδα απέναντι στη Βουλγαρία σε μισθούς, εισόδημα και αγοραστική δύναμη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/analysi-pou-vrisketai-pragmatika-i-ellada-apenanti-sti-voulgaria-se-misthous-eisodima-kai-agorastiki-dynami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Χριστοδούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Actual Individual Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[αγοραστική δύναμη]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[Βουλγαρία]]></category>
		<category><![CDATA[διαθέσιμο εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[εισοδήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[καθαρό εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[κατώτατος μισθός]]></category>
		<category><![CDATA[μισθοί]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η συζήτηση για το αν η Ελλάδα έχει πλέον «γίνει Βουλγαρία» σε επίπεδο εισοδημάτων βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία της Eurostat, αλλά η πλήρης εικόνα γίνεται διαφορετική όταν εξετάσουμε όχι μόνο τους μισθούς, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το 2024, το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ήταν 12.436 στην Ελλάδα, έναντι [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/analysi-pou-vrisketai-pragmatika-i-ellada-apenanti-sti-voulgaria-se-misthous-eisodima-kai-agorastiki-dynami/">Ανάλυση: Πού βρίσκεται πραγματικά η Ελλάδα απέναντι στη Βουλγαρία σε μισθούς, εισόδημα και αγοραστική δύναμη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξέπλυμα χρήματος: Πώς 46 πρόσωπα φέρεται να έστησαν δίκτυο 152 εταιρειών</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/xeplyma-chrimatos-pos-46-prosopa-feretai-na-estisan-diktyo-152-etaireion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[152 εταιρείες]]></category>
		<category><![CDATA[40 εκατ. ευρώ]]></category>
		<category><![CDATA[απάτη]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[εγκληματική οργάνωση]]></category>
		<category><![CDATA[επιστροφές φόρων]]></category>
		<category><![CDATA[λογιστικές εταιρείες]]></category>
		<category><![CDATA[ξέπλυμα χρήματος]]></category>
		<category><![CDATA[φοροδιαφυγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα σύνθετο δίκτυο 152 εταιρειών, μέσω του οποίου 46 φυσικά πρόσωπα φέρεται να προκάλεσαν ζημία ύψους 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, αποκάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η υπόθεση αφορά κυρίως εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αττική και δραστηριότητα που εκτείνεται στην περίοδο 2023-2024. Επιστροφές 40 εκατομμυρίων ευρώ Σύμφωνα με τα ευρήματα της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/xeplyma-chrimatos-pos-46-prosopa-feretai-na-estisan-diktyo-152-etaireion/">Ξέπλυμα χρήματος: Πώς 46 πρόσωπα φέρεται να έστησαν δίκτυο 152 εταιρειών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σαρώνει τα νοικοκυριά η ακρίβεια: Πληθωρισμός 3,8% τον Αύγουστο 2026</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/saronei-ta-noikokyria-i-akriveia-plithorismos-38-ton-avgousto-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ενοίκια]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[κόστος ζωής]]></category>
		<category><![CDATA[μεταφορές]]></category>
		<category><![CDATA[ξενοδοχεία]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[στέγαση]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικό αέριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέα άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, φτάνοντας στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, με τη στέγαση και τις μεταφορές να παραμένουν οι βασικές εστίες ακρίβειας. Πίσω από τον γενικό δείκτη, οι αυξήσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενοίκια, ξενοδοχεία και βασικά είδη διατροφής διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά. Από το 3,4% στο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/saronei-ta-noikokyria-i-akriveia-plithorismos-38-ton-avgousto-2026/">Σαρώνει τα νοικοκυριά η ακρίβεια: Πληθωρισμός 3,8% τον Αύγουστο 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/petrelaio-pano-apo-ta-100-dolaria-to-vareli-logo-tis-klimakosis-ipa-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[100 δολάρια]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακός εφοδιασμός]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιορδανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[Μπρεντ]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Σαουδική Αραβία]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά του Ορμούζ]]></category>
		<category><![CDATA[τιμή πετρελαίου]]></category>
		<category><![CDATA[Χούθι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι κινήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιούλιο η τιμή του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 2,1%, ενώ από τις αρχές Αυγούστου η τιμή του έχει αυξηθεί περίπου 25%. Στο επίκεντρο ο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/petrelaio-pano-apo-ta-100-dolaria-to-vareli-logo-tis-klimakosis-ipa-iran/">Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει μείωση 30% στις τιμές έως το 2029</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/ilektriko-revma-pos-i-kyvernisi-schediazei-meiosi-30-stis-times-eos-to-2029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[αντλίες θερμότητας]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΕ]]></category>
		<category><![CDATA[αποθήκευση ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΔΔΗΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ενέργεια 2029]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακό κόστος]]></category>
		<category><![CDATA[εξοικονόμηση ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[Εξοικονομώ]]></category>
		<category><![CDATA[έξυπνοι μετρητές]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρικές διασυνδέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρική ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρικό ρεύμα]]></category>
		<category><![CDATA[μείωση τιμών ρεύματος]]></category>
		<category><![CDATA[μπαταρίες]]></category>
		<category><![CDATA[ρευματοκλοπές]]></category>
		<category><![CDATA[Σταύρος Παπασταύρου]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές ρεύματος]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΚΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στόχο για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία θέτει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να μετατρέψει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στην αποθήκευση σε χαμηλότερους λογαριασμούς για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η μέση τιμή λιανικής των 23,78 ευρώ/kWh, που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/ilektriko-revma-pos-i-kyvernisi-schediazei-meiosi-30-stis-times-eos-to-2029/">Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει μείωση 30% στις τιμές έως το 2029</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Chris Rokos, το καθεστώς &#8220;non-dome&#8221; και η συζήτηση που πρέπει να γίνει</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/1215068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής funds Chris Rokos σκοπεύει, σύμφωνα με το Bloomberg, να μεταφέρει την φορολογική του έδρα στην Ελλάδα. Η είδηση εισπράττεται από αρκετούς ως ένα ακόμα δείγμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Τα πράγματα, όμως, είναι πιό απλά και ανοίγουν μία ενδιαφέρουσα συζήτηση- εάν, όντως, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση… Από το 2025 μέχρι [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/1215068/">Ο Chris Rokos, το καθεστώς &#8220;non-dome&#8221; και η συζήτηση που πρέπει να γίνει</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πετρέλαιο: Πάνω από τα 97 δολάρια το Brent – Οι φόβοι για τον Περσικό Κόλπο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/petrelaio-pano-apo-ta-97-dolaria-to-brent-oi-fovoi-gia-ton-persiko-kolpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Aramco]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνα]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[Περσικός Κόλπος]]></category>
		<category><![CDATA[πετρελαϊκή αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά του Ορμούζ]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές Brent]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές πετρελαίου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέα ανοδική κίνηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω του Περσικού Κόλπου. Την ίδια ώρα, οι αυξημένες αγορές των κινεζικών διυλιστηρίων περιορίζουν περαιτέρω τη διαθέσιμη προσφορά και ενισχύουν τις πιέσεις στις τιμές. Στα 97,40 δολάρια [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/petrelaio-pano-apo-ta-97-dolaria-to-brent-oi-fovoi-gia-ton-persiko-kolpo/">Πετρέλαιο: Πάνω από τα 97 δολάρια το Brent – Οι φόβοι για τον Περσικό Κόλπο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
