<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αττική &#8211; Anatropi News</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Αττική &#8211; Anatropi News</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Καιρός: Έως 40 βαθμούς σήμερα – Μικρή ανάσα από την Πέμπτη, νέα άνοδος το επόμενο Σαββατοκύριακο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/kairos-eos-40-vathmous-simera-mikri-anasa-apo-tin-pebti-nea-anodos-to-epomeno-savvatokyriako/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ζέστη]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[πρόγνωση καιρού]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Σεπτέμβριος]]></category>
		<category><![CDATA[υψηλές θερμοκρασίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη, χωρίς όμως να διαρκέσει, καθώς το [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/kairos-eos-40-vathmous-simera-mikri-anasa-apo-tin-pebti-nea-anodos-to-epomeno-savvatokyriako/">Καιρός: Έως 40 βαθμούς σήμερα – Μικρή ανάσα από την Πέμπτη, νέα άνοδος το επόμενο Σαββατοκύριακο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καύσωνας στην Ελλάδα: Πού θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/kafsonas-stin-ellada-pou-tha-xeperasei-tous-40-vathmous-i-prognosi-gia-tis-epomenes-imeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 08:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Κώστας Λαγουβάρδος]]></category>
		<category><![CDATA[μελτέμια]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΟ]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[υψηλές θερμοκρασίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε τροχιά καύσωνα βρίσκεται η Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν αισθητά και κατά τόπους να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι το θερμότερο διάστημα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως και τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι ειδικοί προειδοποιούν παράλληλα για αυξημένη θερμική επιβάρυνση, αλλά και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/kafsonas-stin-ellada-pou-tha-xeperasei-tous-40-vathmous-i-prognosi-gia-tis-epomenes-imeres/">Καύσωνας στην Ελλάδα: Πού θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Έως 36 βαθμούς σήμερα, τοπικές καταιγίδες στα ορεινά</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/kairos-mikri-anodos-tis-thermokrasias-eos-36-vathmous-simera-topikes-kataigides-sta-oreina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Αθήνα]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[βροχές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΥ]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός σήμερα]]></category>
		<category><![CDATA[καταιγίδες]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[πρόγνωση καιρού]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει κατά τόπους τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Αίθριος [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/kairos-mikri-anodos-tis-thermokrasias-eos-36-vathmous-simera-topikes-kataigides-sta-oreina/">Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Έως 36 βαθμούς σήμερα, τοπικές καταιγίδες στα ορεινά</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός για δύσκολη περίοδο – 110 κρούσματα στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/ios-tou-dytikou-neilou-synagermos-gia-dyskoli-periodo-110-krousmata-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσια υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτικός Νείλος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[επιδημιολογία]]></category>
		<category><![CDATA[ιός του Δυτικού Νείλου]]></category>
		<category><![CDATA[κουνούπια]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[υγεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ελλάδα βρίσκεται και φέτος μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΥ να προειδοποιεί ότι η φετινή περίοδος μετάδοσης μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα, ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η κυκλοφορία του [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/ios-tou-dytikou-neilou-synagermos-gia-dyskoli-periodo-110-krousmata-stin-ellada/">Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός για δύσκολη περίοδο – 110 κρούσματα στην Ελλάδα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μάχη με τις φλόγες στη Σκύρο – Στο βόρειο μέτωπο η μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/machi-me-tis-floges-sti-skyro-sto-voreio-metopo-i-megali-epicheirisi-pyrosvesis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Red Code]]></category>
		<category><![CDATA[Ατσίτσα]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΟΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Εύβοια]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<category><![CDATA[Σκύρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει από το απόγευμα του Σαββάτου στη Σκύρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το κύριο μέτωπο έχει μετατοπιστεί προς τα βόρεια, ενώ τα μέτωπα στα νότια και δυτικά παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα. Στο νησί επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/machi-me-tis-floges-sti-skyro-sto-voreio-metopo-i-megali-epicheirisi-pyrosvesis/">Μάχη με τις φλόγες στη Σκύρο – Στο βόρειο μέτωπο η μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φωτιά στη Σκύρο: Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη την Κυριακή</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/fotia-sti-skyro-se-kokkino-synagermo-attiki-evvoia-kyklades-kai-kriti-tin-kyriaki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Red Code]]></category>
		<category><![CDATA[Ατσίτσα]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Βοιωτία]]></category>
		<category><![CDATA[δασικές πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Εύβοια]]></category>
		<category><![CDATA[Κρήτη]]></category>
		<category><![CDATA[Κυκλάδες]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<category><![CDATA[Σκύρος]]></category>
		<category><![CDATA[φωτιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code) παραμένει και την Κυριακή 16 Αυγούστου μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, στην κατηγορία κινδύνου 4. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Σκύρο, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/fotia-sti-skyro-se-kokkino-synagermo-attiki-evvoia-kyklades-kai-kriti-tin-kyriaki/">Φωτιά στη Σκύρο: Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη την Κυριακή</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιός του Δυτικού Νείλου: 110 κρούσματα, 9 θάνατοι – Οι περιοχές υψηλού κινδύνου και τα συμπτώματα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/ios-tou-dytikou-neilou-110-krousmata-9-thanatoi-oi-perioches-ypsilou-kindynou-kai-ta-sybtomata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσια Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτικός Νείλος]]></category>
		<category><![CDATA[εγκεφαλίτιδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[ιός Δυτικού Νείλου]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[κουνούπια]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Πελοπόννησος]]></category>
		<category><![CDATA[συμπτώματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά. Συνολικά, από την έναρξη της περιόδου μετάδοσης το 2026 έως τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα, ενώ εννέα ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους. 110 κρούσματα σε 39 Δήμους Σύμφωνα [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/ios-tou-dytikou-neilou-110-krousmata-9-thanatoi-oi-perioches-ypsilou-kindynou-kai-ta-sybtomata/">Ιός του Δυτικού Νείλου: 110 κρούσματα, 9 θάνατοι – Οι περιοχές υψηλού κινδύνου και τα συμπτώματα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πυρκαγιές: Κατηγορία 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια – Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/pyrkagies-katigoria-5-se-attiki-argolida-lesvo-voiotia-kai-evvoia-se-pliri-etoimotita-o-kratikos-michanismos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς]]></category>
		<category><![CDATA[Αργολίδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Βοιωτία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευάγγελος Τουρνάς]]></category>
		<category><![CDATA[Εύβοια]]></category>
		<category><![CDATA[θυελλώδεις άνεμοι]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[κίνδυνος πυρκαγιάς]]></category>
		<category><![CDATA[Λέσβος]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<category><![CDATA[φωτιές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της αυριανής ημέρας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, Κατηγορίας 5, σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε την έγκαιρη ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, την ενίσχυση των περιπολιών και αυξημένη ετοιμότητα σε μηχανήματα έργου και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/pyrkagies-katigoria-5-se-attiki-argolida-lesvo-voiotia-kai-evvoia-se-pliri-etoimotita-o-kratikos-michanismos/">Πυρκαγιές: Κατηγορία 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια – Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/poly-ypsilos-kindynos-pyrkagias-se-attiki-kai-megalo-meros-tis-choras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 08:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μακεδονία και Θράκη]]></category>
		<category><![CDATA[αντιπυρική περίοδος]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[δασικές πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[κατηγορία κινδύνου 4]]></category>
		<category><![CDATA[κίνδυνος πυρκαγιάς]]></category>
		<category><![CDATA[Πελοπόννησος]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατηγορία 4 σε Αττική, Πελοπόννησο και νησιά Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στις περιοχές υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Αττική, μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και περιοχές του Αιγαίου και της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/poly-ypsilos-kindynos-pyrkagias-se-attiki-kai-megalo-meros-tis-choras/">Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φωτιά στον Κουβαρά: Σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ δείχνουν τα πρώτα ευρήματα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/fotia-ston-kouvara-spinthires-apo-kalodia-chamilis-tasis-tou-deddie-deichnoun-ta-prota-evrimata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 05:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΑΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΔΔΗΕ]]></category>
		<category><![CDATA[εμπρησμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κουβαράς]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιά]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να προκάλεσαν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των ανακριτικών αρχών του Πυροσβεστικού Σώματος, την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Τρεις μαρτυρίες κατοίκων, αλλά και τα ευρήματα της αυτοψίας στο σημείο, ενισχύουν το σενάριο ότι η φωτιά ξεκίνησε στη βάση [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/fotia-ston-kouvara-spinthires-apo-kalodia-chamilis-tasis-tou-deddie-deichnoun-ta-prota-evrimata/">Φωτιά στον Κουβαρά: Σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ δείχνουν τα πρώτα ευρήματα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
