<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meteo &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 06:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>meteo &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μάχη χωρίς τέλος με τη φωτιά στη Δυτική Αττική: Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/machi-choris-telos-me-ti-fotia-sti-dytiki-attiki-pano-apo-130-000-stremmata-kamena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[αναζωπυρώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Βοιωτία]]></category>
		<category><![CDATA[δασικές πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[ελικόπτερα Bell]]></category>
		<category><![CDATA[καμένες εκτάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κιθαιρώνας]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Κώστας Κατσαφάδος]]></category>
		<category><![CDATA[Μέγαρα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιά]]></category>
		<category><![CDATA[πυροσβέστες]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<category><![CDATA[φωτιά Πόρτο Γερμενό]]></category>
		<category><![CDATA[φωτιά Ψάθα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Για ακόμη μία νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια οικολογική και ανθρώπινη καταστροφή. Με περισσότερα από 130.000 στρέμματα καμένης γης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Copernicus και του METEO του Εθνικού [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/machi-choris-telos-me-ti-fotia-sti-dytiki-attiki-pano-apo-130-000-stremmata-kamena/">Μάχη χωρίς τέλος με τη φωτιά στη Δυτική Αττική: Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο – Τεράστιες καταστροφές, μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/anexelegkti-i-megali-pyrkagia-sto-rethymno-terasties-katastrofes-machi-me-tous-thyellodeis-anemous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Άγιος Βασίλειος]]></category>
		<category><![CDATA[Αθερινόλακος]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΑΒ]]></category>
		<category><![CDATA[εκκενώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΟΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ισχυροί άνεμοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κρήτη]]></category>
		<category><![CDATA[Κρύα Βρύση]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιά Κρήτη]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<category><![CDATA[Ρέθυμνο]]></category>
		<category><![CDATA[Σητεία]]></category>
		<category><![CDATA[φωτιά Ρέθυμνο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από το μεσημέρι της Τετάρτης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι καταστροφές είναι ήδη εκτεταμένες, καθώς έχουν παραδοθεί στις φλόγες καλλιέργειες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/anexelegkti-i-megali-pyrkagia-sto-rethymno-terasties-katastrofes-machi-me-tous-thyellodeis-anemous/">Ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο – Τεράστιες καταστροφές, μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καύσωνας έως την Τετάρτη με θερμοκρασίες έως 43°C – Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/kafsonas-eos-tin-tetarti-me-thermokrasies-eos-43c-se-afximeni-etoimotita-i-politiki-prostasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[Ευάγγελος Τουρνάς]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος 2026]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[πρόγνωση καιρού]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Στερεά Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[υψηλές θερμοκρασίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 42-43 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/kafsonas-eos-tin-tetarti-me-thermokrasies-eos-43c-se-afximeni-etoimotita-i-politiki-prostasia/">Καύσωνας έως την Τετάρτη με θερμοκρασίες έως 43°C – Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα METEO: Η ενίσχυση του κλιματικού εγγραμματισμού συμβάλλει στην κατανόηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/03/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-meteo-%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%b3%ce%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 15:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Κλιματική αλλαγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1149295</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Η ενίσχυση του κλιματικού εγγραμματισμού μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να επιδράσει θετικά στις πράσινες συμπεριφορές», είναι ένα από τα συμπεράσματα που καταλήγει έρευνα που ανέπτυξε η επιστημονική ομάδα της μονάδας METEO, του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος &#38; Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/03/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-meteo-%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%b3%ce%b3/">Έρευνα METEO: Η ενίσχυση του κλιματικού εγγραμματισμού συμβάλλει στην κατανόηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέτσας για τους επιστήμονες στο Εθνικό Αστεροσκοπείο: «Έχουν πολιτικοποιηθεί και δεν μου αρέσει αυτό»</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2023/09/%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Χριστοδούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικό Αστεροσκοπείο]]></category>
		<category><![CDATA[επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[πέτσας]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1128039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επίθεση με αιχμές και ηθικολογίες εξαπέλυσε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας όσο αφορά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για το μέγεθος της καταστροφής στον Έβρο από την πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτη για 14η μέρα.  «Έχει πολιτικοποιηθεί ο ρόλος του. Βλέπω μια πολιτικοποίηση του Αστεροσκοπείου που δεν μου αρέσει και στο θέμα των [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2023/09/%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba/">Πέτσας για τους επιστήμονες στο Εθνικό Αστεροσκοπείο: «Έχουν πολιτικοποιηθεί και δεν μου αρέσει αυτό»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το meteo του Αστεροσκοπείου για την κακοκαιρία «Genesis»- Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2022/06/%cf%84%ce%bf-meteo-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%ba%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[κακοκαιρία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1082876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας, καθώς και στο Ιόνιο. Κατά το υπόλοιπο της ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στο Βόρειο Αιγαίο και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Κατά τόπους ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2022/06/%cf%84%ce%bf-meteo-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%ba%ce%b1/">Το meteo του Αστεροσκοπείου για την κακοκαιρία «Genesis»- Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τεράστιες ευθύνες Χρυσοχοΐδη &#8211; «Απενεργοποιημένο» το σύστημα πρόγνωσης πυρκαγιών IRIS</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2021/08/terasties-eythynes-chrysocho-di-apene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 20:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[αστεροσκοπείο]]></category>
		<category><![CDATA[Μιχάλης Χρυσοχοΐδης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=523799</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Καίει» Χρυσοχοΐδη ανάρτηση του ΜΕΤΕΟ για τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Δεν ζητήθηκε ενεργοποίηση του IRIS 2.0 όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ τόσο του Ieidiseis όσο και του Ethnos.gr. «H επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) πραγματοποίησε&#160;εκ των υστέρων πρόγνωση&#160;(χρησιμοποιώντας αρχικές και οριακές συνθήκες που θα χρησιμοποιούνταν εάν γινόταν εφαρμογή εκείνη την ημέρα και ώρα) της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2021/08/terasties-eythynes-chrysocho-di-apene/">Τεράστιες ευθύνες Χρυσοχοΐδη &#8211; «Απενεργοποιημένο» το σύστημα πρόγνωσης πυρκαγιών IRIS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φωτιά στο Μάτι: Πυροθύελλα κατηγορίας 7 η 2η πιο φονική πυρκαγιά του 21ου αιώνα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2021/07/fotia-mati-pyrothyella-katigorias-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 09:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[μάτι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=517199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μαύρη επέτειος σήμερα από τη φωτιά στο Μάτι που ξέσπασε στις 23 Ιουλίου του 2018. Σαν σήμερα, τρία χρόνια πριν η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μάτι προκάλεσε τον θάνατο 103 ανθρώπων. Σύμφωνα με το meteo.gr, αποτελεί μέχρι και σήμερα τη δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του meteo, η πυρκαγιά στο Μάτι εκδηλώθηκε [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2021/07/fotia-mati-pyrothyella-katigorias-7/">Φωτιά στο Μάτι: Πυροθύελλα κατηγορίας 7 η 2η πιο φονική πυρκαγιά του 21ου αιώνα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκτακτη προειδοποίηση από το meteo &#8211; Σε εξέλιξη έντονες βροχές και καταιγίδες (χάρτης)</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2019/09/ektakti-proeidopoiisi-to-meteo-se/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos_drivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatropinews.gr/?p=342607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έντονες βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σήμερα στα ηπειρωτικά και συγκεκριμένα στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά και ημιορεινά κεντρικά ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, με τοπικές χαλαζοπτώσεις κυρίως στα βόρεια, σύμφωνα με τη [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2019/09/ektakti-proeidopoiisi-to-meteo-se/">Έκτακτη προειδοποίηση από το meteo &#8211; Σε εξέλιξη έντονες βροχές και καταιγίδες (χάρτης)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
