<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>νησιά &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 08:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>νησιά &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Έξοδος Αυγούστου: Πάνω από 27.000 επιβάτες σήμερα από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/exodos-avgoustou-pano-apo-27-000-epivates-simera-apo-peiraia-rafina-lavrio-kai-argosaroniko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 08:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[22 Αυγούστου 2026]]></category>
		<category><![CDATA[23 Αυγούστου 2026]]></category>
		<category><![CDATA[αδειούχοι Αυγούστου]]></category>
		<category><![CDATA[ακτοπλοΐα]]></category>
		<category><![CDATA[Αργοσαρωνικός]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπές]]></category>
		<category><![CDATA[έξοδος Αυγούστου]]></category>
		<category><![CDATA[επιβατική κίνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Λαύριο]]></category>
		<category><![CDATA[λιμάνια]]></category>
		<category><![CDATA[Λιμενικό]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<category><![CDATA[Πειραιάς]]></category>
		<category><![CDATA[πλοία]]></category>
		<category><![CDATA[Ραφήνα]]></category>
		<category><![CDATA[ταξίδια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με περισσότερους από 27.000 επιβάτες να αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Αργοσαρωνικού. Αυξημένη είναι η κίνηση και την Κυριακή, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η έξοδος και την Παρασκευή, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αξιοποιούν τις τελευταίες ημέρες [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/exodos-avgoustou-pano-apo-27-000-epivates-simera-apo-peiraia-rafina-lavrio-kai-argosaroniko/">Έξοδος Αυγούστου: Πάνω από 27.000 επιβάτες σήμερα από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκία: Ξεκίνησε πάλι τις navtex &#8211; Θέτει ξανά το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/02/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%ac%ce%bb%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82-navtex-%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b5%ce%b9-%ce%be%ce%b1%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 05:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[NAVTEX]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροναυτικές ασκήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Αμφισβήτηση κυριαρχίας]]></category>
		<category><![CDATA[Ασφάλεια ναυσιπλοΐας]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνείς συνθήκες]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1145125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Navtex, στην οποία κάνει ειδική αναφορά στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου με λίστα 24 ελληνικών νησιών, ανάμεσά τους η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Χίος, η Ρόδος, η Πάτμος, η Κως και το Καστελλόριζο, εξέδωσε χθες η Τουρκία. «Κατά καιρούς ορισμένοι σταθμοί εκπέμπουν προειδοποιήσεις ότι θα διεξαχθούν στρατιωτικές δραστηριότητες σε περιοχές, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/02/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%ac%ce%bb%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82-navtex-%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b5%ce%b9-%ce%be%ce%b1%ce%bd/">Τουρκία: Ξεκίνησε πάλι τις navtex &#8211; Θέτει ξανά το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα επτά ελληνικά νησιά που βρίσκονται στα 20 καλύτερα της Ευρώπης</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2022/10/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οψεις]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1095184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επτά ελληνικά νησιά βρέθηκαν στα 20 καλύτερα της Ευρώπης για φέτος, σύμφωνα με τους αναγνώστες του ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveller. Μετά την Ίμπιζα της Ισπανίας που κατέκτησε την πρωτιά, η&#160;Κρήτη&#160;διακρίθηκε ως το&#160;δεύτερο καλύτερο νησί&#160;της Γηραιάς Ηπείρου στα «2022 Readers’ Choice Awards» της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού. Ακολουθεί η Σαρδηνία της Ιταλίας στην τρίτη θέση [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2022/10/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9/">Τα επτά ελληνικά νησιά που βρίσκονται στα 20 καλύτερα της Ευρώπης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τσαβούσογλου προς Ελλάδα: Αποστρατιωτικοποίηση νησιών ή πόλεμος κυριαρχίας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2022/05/%cf%84%cf%83%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bf%ce%b3%ce%bb%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 08:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνοτουρκικά]]></category>
		<category><![CDATA[Μεβλούτ Τσαβούσογλου]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1079833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε νέες απειλές προς την Ελλάδα για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, είπε χαρακτηριστικά,&#160;προειδοποιώντας για πόλεμο κυριαρχίας&#160;σε διαφορετική περίπτωση. “Εάν η Ελλάδα δεν κάνει πίσω, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για την κυριαρχία τους“, είπε. “Τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα με τις [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2022/05/%cf%84%cf%83%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bf%ce%b3%ce%bb%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%89/">Τσαβούσογλου προς Ελλάδα: Αποστρατιωτικοποίηση νησιών ή πόλεμος κυριαρχίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το “σκάρτο” καλοκαιρινό όπλο των self tests απέναντι στον κοροναϊό</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2021/08/to-skarto-kalokairino-oplo-ton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 08:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[selftests]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=525573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Αύγουστος έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και δυστυχώς με άσχημο τρόπο, αφού εκτός από τις φωτιές που κατακαίνε τη χώρα για έξι πλέον μέρες, η πανδημία του κοροναϊού καλά κρατεί και παράλληλα η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει μία λάθος τακτική για τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τα νησιά. Όποιος παρατηρεί πιο στενά [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2021/08/to-skarto-kalokairino-oplo-ton/">Το “σκάρτο” καλοκαιρινό όπλο των self tests απέναντι στον κοροναϊό</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΚΚΕ για την κατάσταση στα νησιά: Να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά της πανδημίας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2021/07/kke-tin-katastasi-sta-nisia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Χριστοδούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=515063</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κύματος της πανδημίας στα νησιά, ιδιαίτερα σε αυτά με υψηλό τουρισμό, καταδεικνύει τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης για την έλλειψη μέτρων πρόληψης και προστασίας, καθώς και των καθυστερήσεων στους εμβολιασμούς» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει: «Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί για άλλη μια χρονιά έχει αφήσει [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2021/07/kke-tin-katastasi-sta-nisia/">ΚΚΕ για την κατάσταση στα νησιά: Να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά της πανδημίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που δυνάμεις των ΜΑΤ σπάνε αυτοκίνητα &#8211; &#8220;Έβριζαν χυδαία τους νησιώτες&#8221; (vid)</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2020/02/vinteo-ntokoymento-stigmi-poy-dynameis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos_drivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 06:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<category><![CDATA[προσφυγικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=384600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψει κανείς το όργιο αστυνομικής ωμής βίας και καταστολής από τις ορδές των μεταφερόμενων από την Αθήνα ΜΑΤ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται η ιστοσελίδα «Στο Νησί», κατά την αποχώρηση τους από το Διαβολόρεμα και λίγο πριν τη Μυτιλήνη στο ύψος του Στρατοπέδου της Παγανής άρχιζαν να σπάνε αυτοκίνητα και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2020/02/vinteo-ntokoymento-stigmi-poy-dynameis/">Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που δυνάμεις των ΜΑΤ σπάνε αυτοκίνητα &#8211; &#8220;Έβριζαν χυδαία τους νησιώτες&#8221; (vid)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αντιδράσεις σε Λέσβο, Χίο, Σάμο μετά την επίταξη εκτάσεων για τις νέες δομές</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2020/02/antidraseis-se-lesvo-chio-samo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 13:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=380473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε στις τοπικές κοινωνίες η κυβερνητική ανακοίνωση για την επίταξη των χώρων όπου θα δημιουργηθούν οι νέες δομές μεταναστών και προσφύγων. Στο Μανταμάδο του Δήμου Δυτικής Λέσβου και στις γύρω κοινότητες επικρατεί αναβρασμός μετά το άκουσμα της είδησης για την επίταξη της τοποθεσίας «Καράβας», κοντά στο χωριό Πεδή, για την δημιουργία της δομής [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2020/02/antidraseis-se-lesvo-chio-samo/">Αντιδράσεις σε Λέσβο, Χίο, Σάμο μετά την επίταξη εκτάσεων για τις νέες δομές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απάντηση ΥΠΕΞ στον Ακάρ για τα νησιά: Εσείς το ψηφίσατε το 1936</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2020/01/apantisi-ypex-ston-akar-ta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[panos_drivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 10:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=376287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας που ζήτησε αποστρατικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο αναφέρεται σε στοιχεία που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες κι εκφράζει την ελληνική θέση για το θέμα όπως αυτή διατυπώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μόνο η γειτονική χώρα επικαλείται και απαιτεί την αποστρατικοποίηση των [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2020/01/apantisi-ypex-ston-akar-ta/">Απάντηση ΥΠΕΞ στον Ακάρ για τα νησιά: Εσείς το ψηφίσατε το 1936</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λέσβος, Χίος και Σάμος: Στους δρόμους οι νησιώτες με συνθήματα και πλακάτ κατά των δομών</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2020/01/lesvos-chios-samos-stoys-dromoys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 13:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=376048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πλήθος νησιωτών πλαισίωσε τις διήμερες κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν σήμερα στα νησιά Λέσβος, Σάμος, Χίος, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο Πέμπτη, με κοινή απόφαση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη και των δημάρχων των νησιών. Συγκεκριμένα, οι Δήμαρχοι του Βορείου Αιγαίου και ο Περιφερειάρχης θα μεταβούν στην Αθήνα για την επίδοση σχετικού ψηφίσματος των νησιωτών στον [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2020/01/lesvos-chios-samos-stoys-dromoys/">Λέσβος, Χίος και Σάμος: Στους δρόμους οι νησιώτες με συνθήματα και πλακάτ κατά των δομών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
