<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Μεσόγειος &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%82-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 15:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Μεσόγειος &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Καιρός: Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα – Πού μπορεί να φτάσει η ζέστη και πότε έρχονται οι βοριάδες</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/kairos-dyo-senaria-gia-tin-epomeni-evdomada-pou-borei-na-ftasei-i-zesti-kai-pote-erchontai-oi-voriades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[αντικυκλώνας]]></category>
		<category><![CDATA[βαρομετρικό χαμηλό]]></category>
		<category><![CDATA[βοριάδες]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ζέστη]]></category>
		<category><![CDATA[θερμή εισβολή]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[πρόγνωση καιρού]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δύο αντίθετα βαρομετρικά συστήματα πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να καθορίσουν την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα. Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στη δυτική Ευρώπη και ένας εκτεταμένος αντικυκλώνας στον βόρειο Ατλαντικό μπορούν να οδηγήσουν σε δύο εντελώς διαφορετικές εξελίξεις: από μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών προς τη χώρα έως ισχυρούς βοριάδες, αισθητή [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/kairos-dyo-senaria-gia-tin-epomeni-evdomada-pou-borei-na-ftasei-i-zesti-kai-pote-erchontai-oi-voriades/">Καιρός: Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα – Πού μπορεί να φτάσει η ζέστη και πότε έρχονται οι βοριάδες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Θερμοκρασίες έως 39°C και ξηρασία σε Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/neo-kyma-kafsona-stin-evropi-thermokrasies-eos-39c-kai-xirasia-se-ispania-gallia-kai-vretania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[ακραία καιρικά φαινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ηνωμένο Βασίλειο]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσιος καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασίες]]></category>
		<category><![CDATA[θερμός Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[Ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ξηρασία]]></category>
		<category><![CDATA[πλημμύρες]]></category>
		<category><![CDATA[ποτάμια]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ευρώπη, λίγες ημέρες μετά τον θερμότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί για περίπου 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο νέων καταστροφικών πυρκαγιών και πιέζει τα αποθέματα νερού. Η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με ένα εκτεταμένο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/neo-kyma-kafsona-stin-evropi-thermokrasies-eos-39c-kai-xirasia-se-ispania-gallia-kai-vretania/">Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Θερμοκρασίες έως 39°C και ξηρασία σε Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρεκόρ ζέστης και ξηρασίας στη Δυτική Ευρώπη – Ο πλανήτης μπροστά σε νέο θερμοκρασιακό ρεκόρ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/rekor-zestis-kai-xirasias-sti-dytiki-evropi-o-planitis-brosta-se-neo-thermokrasiako-rekor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελ Νίνιο]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασίες]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος 2026]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ξηρασία]]></category>
		<category><![CDATA[παγκόσμια υπερθέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[ωκεανοί]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κλιματική αλλαγή: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Δυτική Ευρώπη και ωκεανούς τον Ιούλιο του 2026 Η Δυτική Ευρώπη έζησε ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ, με το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου να καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ και την ακραία ζέστη να συνδυάζεται με εκτεταμένη ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, οι ωκεανοί του πλανήτη κατέγραψαν [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/rekor-zestis-kai-xirasias-sti-dytiki-evropi-o-planitis-brosta-se-neo-thermokrasiako-rekor/">Ρεκόρ ζέστης και ξηρασίας στη Δυτική Ευρώπη – Ο πλανήτης μπροστά σε νέο θερμοκρασιακό ρεκόρ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explainer / Θέουτα: Η μεταναστευτική «καταιγίδα» που δοκιμάζει τα σύνορα της Ευρώπης</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/explainer-theouta-i-metanasteftiki-kataigida-pou-dokimazei-ta-synora-tis-evropis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[άσυλο]]></category>
		<category><![CDATA[διακίνηση ανθρώπων]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Θέουτα]]></category>
		<category><![CDATA[Ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρόκο]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[μεταναστευτική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[παράνομη μετανάστευση]]></category>
		<category><![CDATA[Πέδρο Σάντσεθ]]></category>
		<category><![CDATA[προσφυγικό]]></category>
		<category><![CDATA[Σένγκεν]]></category>
		<category><![CDATA[σύνορα ΕΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πώς μια πρωτοφανής μεταναστευτική ροή ανέδειξε τις αδυναμίες της Ευρώπης Η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στη βόρεια Αφρική και ένα από τα πιο ευαίσθητα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας της. Χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος, προκαλώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πολιτική [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/explainer-theouta-i-metanasteftiki-kataigida-pou-dokimazei-ta-synora-tis-evropis/">Explainer / Θέουτα: Η μεταναστευτική «καταιγίδα» που δοκιμάζει τα σύνορα της Ευρώπης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Ευρώπη απέναντι στις υπερπυρκαγιές: Οι φωτιές που δημιουργούν τον δικό τους καιρό και δεν μπορούν πλέον να σταματήσουν</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/i-evropi-apenanti-stis-yperpyrkagies-oi-foties-pou-dimiourgoun-ton-diko-tous-kairo-kai-den-boroun-pleon-na-stamatisoun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 07:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμες και Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[megafires]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[δασικές πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ξηρασία]]></category>
		<category><![CDATA[περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[πυροσωρειτομελανίες]]></category>
		<category><![CDATA[υπερπυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικές καταστροφές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megafires στην Ευρώπη: Γιατί οι νέες υπερπυρκαγιές είναι ανεξέλεγκτες και τι αποκαλύπτει η κλιματική κρίση Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα γενιά δασικών πυρκαγιών που αλλάζει όλα όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Δεν πρόκειται πλέον για τις κλασικές θερινές πυρκαγιές, αλλά για τις λεγόμενες megafires ή υπερπυρκαγιές, οι οποίες [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/i-evropi-apenanti-stis-yperpyrkagies-oi-foties-pou-dimiourgoun-ton-diko-tous-kairo-kai-den-boroun-pleon-na-stamatisoun/">Η Ευρώπη απέναντι στις υπερπυρκαγιές: Οι φωτιές που δημιουργούν τον δικό τους καιρό και δεν μπορούν πλέον να σταματήσουν</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καύσωνας-ρεκόρ στην Ευρώπη: Προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 50 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/kafsonas-rekor-stin-evropi-proeidopoiisi-gia-thermokrasies-eos-50-vathmous-kelsiou-sti-mesogeio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[ακραία καιρικά φαινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελ Νίνιο]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασίες 50 βαθμών]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασίες ρεκόρ]]></category>
		<category><![CDATA[Ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[υπερθέρμανση πλανήτη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες στη νότια Ευρώπη ενδέχεται να αγγίξουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τους 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η Ισπανία και η Γαλλία ήδη δοκιμάζονται από ακραία ζέστη και καταστροφικές πυρκαγιές, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/kafsonas-rekor-stin-evropi-proeidopoiisi-gia-thermokrasies-eos-50-vathmous-kelsiou-sti-mesogeio/">Καύσωνας-ρεκόρ στην Ευρώπη: Προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 50 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λαγοκέφαλος στη Μεσόγειο – Φυσικοί θηρευτές, αλιεία και οικολογική ισορροπία</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/lagokefalos-sti-mesogeio-fysikoi-thireftes-alieia-kai-oikologiki-isorropia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμες και Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[αλιευτική διαχείριση]]></category>
		<category><![CDATA[εισβολικά είδη]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια βιοποικιλότητα]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια οικολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Καρέτα-Καρέτα]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[λαγοκέφαλος]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[οικοσύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[παράκτια αλιεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1211262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η συζήτηση για τον λαγοκέφαλο στη Μεσόγειο έχει επιστρέψει με ένταση στα αλιευτικά λιμάνια και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς οι ζημιές στην παράκτια αλιεία πολλαπλασιάζονται και η πίεση για άμεσες λύσεις εντείνεται. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική έρευνα επαναφέρει στο προσκήνιο μια κρίσιμη παράμετρο που συχνά παραμελείται: το ίδιο το θαλάσσιο οικοσύστημα διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/lagokefalos-sti-mesogeio-fysikoi-thireftes-alieia-kai-oikologiki-isorropia/">Λαγοκέφαλος στη Μεσόγειο – Φυσικοί θηρευτές, αλιεία και οικολογική ισορροπία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λαγοκέφαλος: Γιατί θεωρείται επικίνδυνος, τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος και τι λένε οι ειδικοί</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/lagokefalos-giati-theoreitai-epikindynos-ti-na-kanete-se-periptosi-dagkomatos-kai-ti-lene-oi-eidikoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεια]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[αλιεία]]></category>
		<category><![CDATA[δάγκωμα λαγοκέφαλου]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσια υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΑΒ]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικές θάλασσες]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια ασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια ζωή]]></category>
		<category><![CDATA[Ιόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαίρι]]></category>
		<category><![CDATA[λαγοκέφαλος]]></category>
		<category><![CDATA[λουόμενοι]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[νευροτοξίνη]]></category>
		<category><![CDATA[ξενικά είδη]]></category>
		<category><![CDATA[παραλίες]]></category>
		<category><![CDATA[πρώτες βοήθειες]]></category>
		<category><![CDATA[τραυματισμός από ψάρι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η αυξανόμενη παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες προκαλεί ανησυχία τόσο στους λουόμενους όσο και στις αρμόδιες αρχές, καθώς πρόκειται για ένα ξενικό είδος που έχει πλέον εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι οι επιθέσεις σε ανθρώπους παραμένουν σπάνιες, το συγκεκριμένο ψάρι ενέχει σοβαρούς κινδύνους τόσο σε περίπτωση κατανάλωσης [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/lagokefalos-giati-theoreitai-epikindynos-ti-na-kanete-se-periptosi-dagkomatos-kai-ti-lene-oi-eidikoi/">Λαγοκέφαλος: Γιατί θεωρείται επικίνδυνος, τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος και τι λένε οι ειδικοί</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λαγοκέφαλος: Ο αόρατος εισβολέας που απειλεί τις θάλασσες της Κρήτης και το εισόδημα των ψαράδων</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/lagokefalos-o-aoratos-eisvoleas-pou-apeilei-tis-thalasses-tis-kritis-kai-to-eisodima-ton-psaradon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμες και Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[αλιεία]]></category>
		<category><![CDATA[δηλητηρίαση]]></category>
		<category><![CDATA[Διώρυγα του Σουέζ]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια οικοσυστήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρήτη]]></category>
		<category><![CDATA[λαγοκέφαλος]]></category>
		<category><![CDATA[Λεσεψιανή μετανάστευση]]></category>
		<category><![CDATA[λουόμενοι]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ξενικά είδη]]></category>
		<category><![CDATA[περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[τετροδοτοξίνη]]></category>
		<category><![CDATA[τοξικό ψάρι]]></category>
		<category><![CDATA[ψαράδες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία του λαγοκέφαλου στις θάλασσες της Κρήτης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σοβαρότερους πονοκεφάλους για τους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται και τον εξοπλισμό τους να καταστρέφεται. Το τοξικό ψάρι, που τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες, προκαλεί ανησυχία όχι μόνο για [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/lagokefalos-o-aoratos-eisvoleas-pou-apeilei-tis-thalasses-tis-kritis-kai-to-eisodima-ton-psaradon/">Λαγοκέφαλος: Ο αόρατος εισβολέας που απειλεί τις θάλασσες της Κρήτης και το εισόδημα των ψαράδων</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θερμική έκρηξη σε Ατλαντικό και Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για πιθανό «Σούπερ Ελ Νίνιο»</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/thermiki-ekrixi-se-atlantiko-kai-mesogeio-proeidopoiiseis-gia-pithano-souper-el-ninio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 04:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>
		<category><![CDATA[Ατλαντικός]]></category>
		<category><![CDATA[Ελ Νίνιο]]></category>
		<category><![CDATA[επισιτιστική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[παγκόσμια θέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[ωκεανοί]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Θερμοκρασιακή ανωμαλία έως +5°C σε Ατλαντικό και Μεσόγειο – Σε επιφυλακή οι επιστήμονες για ακραίο Ελ Νίνιο Η επιφάνεια μεγάλων τμημάτων του Ατλαντικού Ωκεανού και της Μεσογείου καταγράφει σήμερα θερμοκρασίες έως και 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα και μετρήσεις θαλάσσιας παρακολούθησης. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εικόνα αυτή [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/thermiki-ekrixi-se-atlantiko-kai-mesogeio-proeidopoiiseis-gia-pithano-souper-el-ninio/">Θερμική έκρηξη σε Ατλαντικό και Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για πιθανό «Σούπερ Ελ Νίνιο»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
