<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Μαρία Καρυστιανού &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 09:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Μαρία Καρυστιανού &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δημοσκόπηση Interview: Μικρές απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ μπροστά</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/dimoskopisi-interview-mikres-apoleies-gia-nd-elas-kai-pasok-brosta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντώνης Σαμαράς]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκοπήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Interview]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Λύση]]></category>
		<category><![CDATA[Ελπίδα για τη Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά τις καλοκαιρινές διακοπές καταγράφει μια εικόνα πολιτικής σταθερότητας στην κορυφή, αλλά και έντονης ρευστότητας στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, η ΕΛΑΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο, την ώρα που η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει αισθητή υποχώρηση. Παράλληλα, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/dimoskopisi-interview-mikres-apoleies-gia-nd-elas-kai-pasok-brosta/">Δημοσκόπηση Interview: Μικρές απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ μπροστά</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρήγμα χωρίς επιστροφή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Οι 22 πρώην στελέχη κλιμακώνουν τη σύγκρουση με την Καρυστιανού</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/rigma-choris-epistrofi-stin-elpida-gia-ti-dimokratia-oi-22-proin-stelechi-klimakonoun-ti-sygkrousi-me-tin-karystianou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[αντιπολίτευση]]></category>
		<category><![CDATA[αποχωρήσεις στελεχών]]></category>
		<category><![CDATA[Ελπίδα για τη Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[εσωκομματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Θανάσης Αυγερινός]]></category>
		<category><![CDATA[κόμμα Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικές εξελίξεις]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Σεπτέμβριος πολιτικές διεργασίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εσωκομματική κρίση στο Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και των πρώην στελεχών του κόμματος αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Η κοινή παρέμβαση 22 αποχωρησάντων στελεχών, σε συνδυασμό με τη νέα αιχμηρή τοποθέτηση του πρώην εκπροσώπου Τύπου Θανάση Αυγερινού, αποτυπώνει ότι το ρήγμα δεν [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/rigma-choris-epistrofi-stin-elpida-gia-ti-dimokratia-oi-22-proin-stelechi-klimakonoun-ti-sygkrousi-me-tin-karystianou/">Ρήγμα χωρίς επιστροφή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Οι 22 πρώην στελέχη κλιμακώνουν τη σύγκρουση με την Καρυστιανού</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρήγμα στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Η απομάκρυνση Αυγερινού, οι καταγγελίες και η εσωτερική σύγκρουση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/08/rigma-stin-elpida-gia-ti-dimokratia-i-apomakrynsi-avgerinou-oi-katangelies-kai-i-esoteriki-sygkrousi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[εσωκομματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλίας Μιχαλάς]]></category>
		<category><![CDATA[Θανάσης Αυγερινός]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[νέο κόμμα]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικά κινήματα]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Τέμπη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1213021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έντονη αναστάτωση προκαλεί στο νεοσύστατο κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να θέσει εκτός παράταξης τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό. Η πρόεδρος του κινήματος τον κατηγόρησε για «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» και για ενέργειες που, όπως υποστήριξε, «υπονόμευσαν» την ενότητα της προσπάθειας. Η εξέλιξη πυροδότησε νέες αντιδράσεις από ιδρυτικά στελέχη, τα οποία [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/08/rigma-stin-elpida-gia-ti-dimokratia-i-apomakrynsi-avgerinou-oi-katangelies-kai-i-esoteriki-sygkrousi/">Ρήγμα στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Η απομάκρυνση Αυγερινού, οι καταγγελίες και η εσωτερική σύγκρουση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Ο Θανάσης Αυγερινός αποχωρεί καταγγέλλοντας «παράλληλο Γραφείο Τύπου»</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/elpida-gia-ti-dimokratia-o-thanasis-avgerinos-apochorei-katangellontas-parallilo-grafeio-typou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Γραφείο Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[εκπρόσωπος Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[επικοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[εσωκομματικές εξελίξεις]]></category>
		<category><![CDATA[Θανάσης Αυγερινός]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικά κόμματα]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικές εξελίξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και την εκπροσώπηση της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Σε δημόσια ανάρτησή του υποστηρίζει ότι εδώ και ημέρες λειτουργεί εντός του πολιτικού σχηματισμού ένα «παράλληλο Γραφείο Τύπου», για το οποίο, όπως αναφέρει, δεν είχε καμία ενημέρωση ούτε [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/elpida-gia-ti-dimokratia-o-thanasis-avgerinos-apochorei-katangellontas-parallilo-grafeio-typou/">«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Ο Θανάσης Αυγερινός αποχωρεί καταγγέλλοντας «παράλληλο Γραφείο Τύπου»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των Τεμπών</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/eidiko-dikastirio-gia-ton-christo-triantopoulo-eisigeitai-o-anteisangeleas-tou-areiou-pagou-gia-tin-ypothesi-ton-tebon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 18:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[αλλοίωση χώρου δυστυχήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Άρειος Πάγος]]></category>
		<category><![CDATA[Δημήτρης Μητρουλιάς]]></category>
		<category><![CDATA[Δικαστικό Συμβούλιο]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδικό Δικαστήριο]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Κώστας Αγοραστός]]></category>
		<category><![CDATA[Κώστας Αχ. Καραμανλής]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[παράβαση καθήκοντος]]></category>
		<category><![CDATA[Τέμπη]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήστος Τριαντόπουλος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Εφόσον η πρόταση γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, θα πρόκειται για το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο που [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/eidiko-dikastirio-gia-ton-christo-triantopoulo-eisigeitai-o-anteisangeleas-tou-areiou-pagou-gia-tin-ypothesi-ton-tebon/">Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των Τεμπών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα της ΝΔ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδα» – Έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/dimoskopisi-gpo-provadisma-tis-nd-ypochoroun-pasok-kai-elpida-entoni-dysareskeia-gia-tin-kyvernisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[αντιπολίτευση]]></category>
		<category><![CDATA[Αντώνης Σαμαράς]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκοπήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση GPO]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[εκτίμηση ψήφου]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[πρόθεση ψήφου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του iefimerida.gr καταγράφει μικρές μεταβολές στην εκλογική επιρροή των κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα, αλλά και με σαφή ένδειξη ότι η κυβερνητική φθορά δεν μετατρέπεται σε πολιτικό όφελος για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα για τους πολίτες, ενώ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/dimoskopisi-gpo-provadisma-tis-nd-ypochoroun-pasok-kai-elpida-entoni-dysareskeia-gia-tin-kyvernisi/">Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα της ΝΔ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδα» – Έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση MARC: Νέα Δημοκρατία στο 30,5%, μάχη για την τρίτη θέση και ανατροπές στον προοδευτικό χώρο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimoskopisi-marc-nea-dimokratia-sto-305-machi-gia-tin-triti-thesi-kai-anatropes-ston-proodeftiko-choro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκοπήσεις Ελλάδας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<category><![CDATA[εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελπίδα για τη Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικές εξελίξεις]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική ανάλυση]]></category>
		<category><![CDATA[πρόθεση ψήφου]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1211610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 αποτυπώνει μια πολιτική εικόνα με τρία διακριτά χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα και κινείται σε ποσοστά αυτοδυναμίας, η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, ενώ οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες κυρίως στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή, τα κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimoskopisi-marc-nea-dimokratia-sto-305-machi-gia-tin-triti-thesi-kai-anatropes-ston-proodeftiko-choro/">Δημοσκόπηση MARC: Νέα Δημοκρατία στο 30,5%, μάχη για την τρίτη θέση και ανατροπές στον προοδευτικό χώρο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll στην Α’ Θεσσαλονίκης: Νέα Δημοκρατία, ΕΛΑΣ Τσίπρα και μάχη για τρίτη θέση – Ακρίβεια και δυσπιστία κυριαρχούν</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimoskopisi-opinion-poll-stin-a-thessalonikis-nea-dimokratia-elas-tsipra-kai-machi-gia-triti-thesi-akriveia-kai-dyspistia-kyriarchoun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion Poll]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Λύση]]></category>
		<category><![CDATA[Ζωή Κωνσταντοπούλου]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[καταλληλότερος πρωθυπουργός]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Βελόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Ανδρουλάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική ανάλυση]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικό σκηνικό]]></category>
		<category><![CDATA[πρόθεση ψήφου]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1211427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Α’ Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα αλλά με μειωμένη απόσταση από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η μάχη για την τρίτη θέση παραμένει ανοιχτή, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί αισθητά και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει εικόνα [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimoskopisi-opinion-poll-stin-a-thessalonikis-nea-dimokratia-elas-tsipra-kai-machi-gia-triti-thesi-akriveia-kai-dyspistia-kyriarchoun/">Δημοσκόπηση Opinion Poll στην Α’ Θεσσαλονίκης: Νέα Δημοκρατία, ΕΛΑΣ Τσίπρα και μάχη για τρίτη θέση – Ακρίβεια και δυσπιστία κυριαρχούν</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση GPO: Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ διαμορφώνουν νέο διπολισμό – Γιατί ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimoskopisi-gpo-nea-dimokratia-kai-elas-diamorfonoun-neo-dipolismo-giati-anevainei-o-alexis-tsipras-kai-ypochorei-to-pasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκοπήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση GPO]]></category>
		<category><![CDATA[διπολισμός]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[εκτίμηση ψήφου]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντροαριστερά]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Ανδρουλάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική ανάλυση]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικό σκηνικό]]></category>
		<category><![CDATA[πρόθεση ψήφου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1211418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα δημοσκόπηση της GPO έρχεται να επιβεβαιώσει μια τάση που εμφανίζεται πλέον με συνέπεια στις περισσότερες μετρήσεις: το πολιτικό σκηνικό αποκτά ξανά χαρακτηριστικά διπολισμού. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα και ενισχύεται, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται ως δεύτερη πολιτική δύναμη με ανοδική δυναμική, ενώ το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να χάνει έδαφος και η [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimoskopisi-gpo-nea-dimokratia-kai-elas-diamorfonoun-neo-dipolismo-giati-anevainei-o-alexis-tsipras-kai-ypochorei-to-pasok/">Δημοσκόπηση GPO: Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ διαμορφώνουν νέο διπολισμό – Γιατί ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποχώρηση Κοκοτσάκη από το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Δημόσια συγγνώμη και αιχμές για την πορεία του εγχειρήματος</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/apochorisi-kokotsaki-apo-to-kinima-elpida-gia-ti-dimokratia-dimosia-syngnomi-kai-aichmes-gia-tin-poreia-tou-egcheirimatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Βασίλης Κοκοτσάκης]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσια συγγνώμη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ελπίδα για τη Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[κίνημα πολιτών]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνικά κινήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική αποχώρηση]]></category>
		<category><![CDATA[Τέμπη]]></category>
		<category><![CDATA[τραγωδία Τεμπών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1211253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την αποχώρησή του από το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, προχωρώντας ταυτόχρονα σε δημόσια συγγνώμη προς όσους τον εμπιστεύθηκαν και ακολούθησαν τη στάση του γύρω από το εγχείρημα. Σε ανάρτησή του, ο ίδιος περιγράφει μια πορεία προσδοκιών που, όπως αναφέρει, δεν εξελίχθηκε [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/apochorisi-kokotsaki-apo-to-kinima-elpida-gia-ti-dimokratia-dimosia-syngnomi-kai-aichmes-gia-tin-poreia-tou-egcheirimatos/">Αποχώρηση Κοκοτσάκη από το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Δημόσια συγγνώμη και αιχμές για την πορεία του εγχειρήματος</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
