<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ευρωεκλογές 2024 &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 09:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Ευρωεκλογές 2024 &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ένας χρόνος μετά: Οι Ευρωεκλογές του 2024 και η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/06/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-2024-%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 16:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1187057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι ευρωεκλογές του 2024, που πραγματοποιήθηκαν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, αποτέλεσαν σημείο καμπής για την πολιτική ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και οι βασικές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις διατήρησαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η άνοδος ακροδεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων σε πολλά κράτη-μέλη κατέδειξε ότι το πολιτικό κέντρο δοκιμάζεται — και μαζί του, το όραμα μιας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/06/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-2024-%ce%ba/">Ένας χρόνος μετά: Οι Ευρωεκλογές του 2024 και η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελλάδα / Πολιτικό Πανόραμα 2024: Μια Χρονολογική Ανασκόπηση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/12/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-2024-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 07:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Φάκελοι]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντώνης Σαμαράς]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Στέφανος Κασσελάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Τα μεγάλα γεγονότα του 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1171719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 2024 υπήρξε χρονιά με πλούσιες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, πέρα από τις ευρωεκλογές, τις εσωκομματικές διαδικασίες και ανακατατάξεις. Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν το πολιτικό σκηνικό: Ιανουάριος 2024: Φεβρουάριος 2024: Μάρτιος 2024:</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/12/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-2024-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb/">Ελλάδα / Πολιτικό Πανόραμα 2024: Μια Χρονολογική Ανασκόπηση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παναγιώτης Φραντζής / Αν η Αριστερά δεν αποκτήσει λαϊκή και δυναμική φυσιογνωμία θα έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/07/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd-%ce%b7-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 17:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1158844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το μετεκλογικό τοπίο στην Ελλάδα με αφορμή και όσα συμβαίνουν διεθνώς περιγράφει στο AnatropiNews ο Σύμβουλος επικοινωνίας, Παναγιώτης Φραντζής. Μιλά για τον τρόπο που λειτούργησαν οι ευρωκλογές, τις αδυναμίες της ΝΔ και την κρίση της «κεντροαριστεράς». Συνέντευξη στον Χρόνη Διαμαντόπουλο -Οι ευρωεκλογές λειτούργησαν ως αφετηρία για τη δημιουργία σειράς εξελίξεων στο σύστημα των κομμάτων. Εντός της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/07/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd-%ce%b7-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%bd/">Παναγιώτης Φραντζής / Αν η Αριστερά δεν αποκτήσει λαϊκή και δυναμική φυσιογνωμία θα έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χρήστος Παπαστυλιανός  / Ευρωεκλογές 2024: Μια πρώτη αποτίμηση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1157873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Χρήστος Παπαστυλιανός σχολιάζει τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: Μια εβδομάδα μετά από τις ευρωεκλογές και οι περισσότερες αναλύσεις τουλάχιστον στην Ελλάδα, εστιάζουν στο ποσοστό της αποχής και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Πράγματι αυτά τα δύο στοιχεία είναι εμφανή, ωστόσο μια προσεκτική ματιά στα αποτελέσματα μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτές [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-202/">Χρήστος Παπαστυλιανός  / Ευρωεκλογές 2024: Μια πρώτη αποτίμηση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μητσοτάκης: &#8220;Η κάλπη μπορεί να είναι παρελθόν, όχι όμως και το μήνυμα της&#8221;</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b7-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%80%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 15:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1157448</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Η κάλπη μπορεί να είναι πλέον παρελθόν, όχι όμως και το μήνυμά της&#8221; ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή ανάρτηση του στο Facebook, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τους ρυθμούς του έργου της κυρίως στα θέματα της ακρίβειας, εναρμονιζόμενη με την απαίτηση των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τη μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b7-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%80%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1/">Μητσοτάκης: &#8220;Η κάλπη μπορεί να είναι παρελθόν, όχι όμως και το μήνυμα της&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωεκλογές / Ποιους ψηφίσαμε: Δημοσιογράφους και 50άρηδες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1156536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άνδρες, άνω των 50 ετών, δημοσιογράφοι, επανεκλεγέντες αλλά με χαμηλή κοινοβουλευτική δραστηριότητα, με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τον μέσο όρο των υποψηφίων, είναι τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά των ευρωβουλευτών που θα μας εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια, σύμφωνα με το νέο κείμενο πολιτικής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, υπό τον τίτλο «Τι ψηφίσαμε στις Ευρωεκλογές». Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf/">Ευρωεκλογές / Ποιους ψηφίσαμε: Δημοσιογράφους και 50άρηδες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωεκλογές 2024: Το πολιτικό βαρόμετρο του ΑΠΘ έδωσε πρόβλεψη αποτελεσμάτων μέσω AI</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2024-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 18:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμες και Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΘ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1156276</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Μαζεύουμε τα θέματα που απασχολούν το Χ και μετά κάνουμε αυτόματη, συναισθηματική ανάλυση του ποια είναι θετικά για ένα κόμμα. Το ίδιο ισχύει και για τα αρνητικά και ουδέτερα, με βάση τα νούμερα τα οποία συλλέγουμε», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤNews “Update”  ο καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Πήτας, για το πολιτικό βαρόμετρο, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2024-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84/">Ευρωεκλογές 2024: Το πολιτικό βαρόμετρο του ΑΠΘ έδωσε πρόβλεψη αποτελεσμάτων μέσω AI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βαγγέλης Βιτζηλαίος / Οι προοδευτικές δυνάμεις στις Ευρωεκλογές: «Ανάχωμα» απέναντι στην Ακροδεξιά και εκλογικές προοπτικές</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b2%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%cf%84%ce%b6%ce%b7%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 08:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1156221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μπορεί η Κεντροδεξιά και η Ακροδεξιά να αύξησαν δυνάμεις σε επίπεδο ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με συν 10 έδρες το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, συν 4 έδρες το ακροδεξιά ECR και συν 9 το, επίσης ακροδεξιό, ID σε σχέση με το 2019) ωστόσο  οι ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις κατέγραψαν στην ευρωκάλπη αποτελέσματα που αποτυπώνουν μία δυναμική, που [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b2%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%cf%84%ce%b6%ce%b7%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/">Βαγγέλης Βιτζηλαίος / Οι προοδευτικές δυνάμεις στις Ευρωεκλογές: «Ανάχωμα» απέναντι στην Ακροδεξιά και εκλογικές προοπτικές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωεκλογές 2024: Πώς είδαν το αποτέλεσμα ΜΜΕ των ΗΠΑ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2024-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 03:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1156187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στον απόηχο των ευρωεκλογών, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι πολλοί ευρωπαίοι ψηφοφόροι έδωσαν την ψήφο τους σε ακροδεξιά, εθνικιστικά κόμματα που εναντιώνονται στη μετανάστευση, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, των δύο ισχυρότερων ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται κινητήρια δύναμη της ενωμένης Ευρώπης. Για το τηλεοπτικό δίκτυο ΝΒC, «μπορεί την πλειοψηφία να [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2024-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1/">Ευρωεκλογές 2024: Πώς είδαν το αποτέλεσμα ΜΜΕ των ΗΠΑ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2024: Μετασεισμικές δονήσεις σε Πειραιώς, Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd-2024-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1156171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετασεισμικές δονήσεις (ή μήπως&#8230; προσεισμικές;) στα τρία μεγάλα κόμματα μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών καθώς έντονος είναι ο προβληματισμός για τη μη επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στον απόηχο των χθεσινών ευρωεκλογών και του μηνύματος των πολιτών προς την κυβέρνηση, φουντώνουν τα σενάρια για ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd-2024-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc/">Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2024: Μετασεισμικές δονήσεις σε Πειραιώς, Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
