<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ελλάδα &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 18:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Ελλάδα &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μητσοτάκης στη Γαλλία: Ο Αδριανός Γολέμης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/mitsotakis-sti-gallia-o-adrianos-golemis-ston-diethni-diastimiko-stathmo-to-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 17:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Great Sea Interconnector]]></category>
		<category><![CDATA[GSI]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[PAM-6]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Vast]]></category>
		<category><![CDATA[Αδριανός Γολέμης]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνής Διαστημικός Σταθμός]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Έλληνας αστροναύτης]]></category>
		<category><![CDATA[Εμανουέλ Μακρόν]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά του Ορμούζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να παρουσιάσει τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, Αδριανό Γολέμη, κατά την έναρξη της διεθνούς διάσκεψης για το Διάστημα στο Παρίσι. Η αποστολή PAM-6 της Vast προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ το τετραμελές πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης αστροναύτες από τη Γαλλία, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/mitsotakis-sti-gallia-o-adrianos-golemis-ston-diethni-diastimiko-stathmo-to-2027/">Μητσοτάκης στη Γαλλία: Ο Αδριανός Γολέμης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάλυση: Πού βρίσκεται πραγματικά η Ελλάδα απέναντι στη Βουλγαρία σε μισθούς, εισόδημα και αγοραστική δύναμη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/analysi-pou-vrisketai-pragmatika-i-ellada-apenanti-sti-voulgaria-se-misthous-eisodima-kai-agorastiki-dynami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Χριστοδούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Actual Individual Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[αγοραστική δύναμη]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[Βουλγαρία]]></category>
		<category><![CDATA[διαθέσιμο εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[εισοδήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[καθαρό εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[κατώτατος μισθός]]></category>
		<category><![CDATA[μισθοί]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η συζήτηση για το αν η Ελλάδα έχει πλέον «γίνει Βουλγαρία» σε επίπεδο εισοδημάτων βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία της Eurostat, αλλά η πλήρης εικόνα γίνεται διαφορετική όταν εξετάσουμε όχι μόνο τους μισθούς, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το 2024, το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ήταν 12.436 στην Ελλάδα, έναντι [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/analysi-pou-vrisketai-pragmatika-i-ellada-apenanti-sti-voulgaria-se-misthous-eisodima-kai-agorastiki-dynami/">Ανάλυση: Πού βρίσκεται πραγματικά η Ελλάδα απέναντι στη Βουλγαρία σε μισθούς, εισόδημα και αγοραστική δύναμη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PISA 2025: Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών υποχωρούν και η απόσταση από τον ΟΟΣΑ μεγαλώνει</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/pisa-2025-oi-epidoseis-ton-ellinon-mathiton-ypochoroun-kai-i-apostasi-apo-ton-oosa-megalonei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[PISA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[εκπαιδευτικοί]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[Κατανόηση Κειμένου]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθηματικά]]></category>
		<category><![CDATA[μαθητές]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΟΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[σχολεία]]></category>
		<category><![CDATA[σχολικός εκφοβισμός]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνητή νοημοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικές Επιστήμες]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακή εκπαίδευση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και στους τρεις βασικούς τομείς της PISA 2025, με τη μεγαλύτερη επιδείνωση να καταγράφεται στην Κατανόηση Κειμένου. Η εικόνα συνδέεται με τις απουσίες, τις ελλείψεις προσωπικού, τις διαταραχές στην τάξη και τις ανισότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σχολική επίδοση. Η νέα αξιολόγηση PISA καταγράφει [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/pisa-2025-oi-epidoseis-ton-ellinon-mathiton-ypochoroun-kai-i-apostasi-apo-ton-oosa-megalonei/">PISA 2025: Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών υποχωρούν και η απόσταση από τον ΟΟΣΑ μεγαλώνει</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη: Η άνοδος της Δεξιάς από τη Γερμανία έως την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/akrodexia-strofi-stin-evropi-i-anodos-tis-dexias-apo-ti-germania-eos-tin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[Βίκτορ Όρμπαν]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[δεξιά στροφή]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ιταλία]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρίν Λεπέν]]></category>
		<category><![CDATA[Σουηδία]]></category>
		<category><![CDATA[Τζόρτζια Μελόνι]]></category>
		<category><![CDATA[Φινλανδία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ενίσχυση των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων αποτελεί πλέον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό φαινόμενο. Από την Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι και τη Γαλλία της Μαρίν Λεπέν έως τη Γερμανία της AfD, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελλάδα, κόμματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν στο περιθώριο αποκτούν μεγαλύτερη εκλογική επιρροή και σε αρκετές περιπτώσεις [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/akrodexia-strofi-stin-evropi-i-anodos-tis-dexias-apo-ti-germania-eos-tin-ellada/">Ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη: Η άνοδος της Δεξιάς από τη Γερμανία έως την Ελλάδα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μητσοτάκης στην Αίγυπτο: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου και η τριμερής με Σίσι και Χριστοδουλίδη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/mitsotakis-stin-aigypto-i-ilektriki-diasyndesi-elladas-aigyptou-kai-i-trimeris-me-sisi-kai-christodoulidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Αίγυπτος]]></category>
		<category><![CDATA[Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελ Αλαμέιν]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή συνεργασία]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου]]></category>
		<category><![CDATA[Κύπρος]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Χριστοδουλίδης]]></category>
		<category><![CDATA[Συμφωνία της Μέκκας]]></category>
		<category><![CDATA[τριμερής Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει κρίσιμη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν η στρατηγική συνεργασία Αθήνας και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/mitsotakis-stin-aigypto-i-ilektriki-diasyndesi-elladas-aigyptou-kai-i-trimeris-me-sisi-kai-christodoulidi/">Μητσοτάκης στην Αίγυπτο: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου και η τριμερής με Σίσι και Χριστοδουλίδη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Πώς λειτουργεί, πόσα χρήματα μπορεί να συγκεντρώσει και ποιο είναι το ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/o-koubaras-gia-ti-nea-genia-pos-leitourgei-posa-chrimata-borei-na-sygkentrosei-kai-poio-einai-to-zitima-tis-koinonikis-anisotitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[αποταμίευση]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΘ]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνικές ανισότητες]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά]]></category>
		<category><![CDATA[κρατική ενίσχυση]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[οικογένεια]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα οικονομικό κεφάλαιο για κάθε παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του. Το βασικό χαρακτηριστικό του μέτρου είναι ότι η κρατική ενίσχυση συνδέεται με την αποταμίευση των γονέων. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος του δημόσιου οφέλους θα εξαρτάται από την [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/o-koubaras-gia-ti-nea-genia-pos-leitourgei-posa-chrimata-borei-na-sygkentrosei-kai-poio-einai-to-zitima-tis-koinonikis-anisotitas/">Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Πώς λειτουργεί, πόσα χρήματα μπορεί να συγκεντρώσει και ποιο είναι το ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν υποχωρεί – Διάλογος με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις εθνικές θέσεις</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/gerapetritis-i-ellada-den-ypochorei-dialogos-me-tin-tourkia-choris-ekptoseis-stis-ethnikes-theseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[90ή ΔΕΘ]]></category>
		<category><![CDATA[patriot]]></category>
		<category><![CDATA[Αίγυπτος]]></category>
		<category><![CDATA[αμυντική βιομηχανία]]></category>
		<category><![CDATA[αμυντική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΖ]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος Γεραπετρίτης]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΘ]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνές Δίκαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική διπλωματία]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνοτουρκικά]]></category>
		<category><![CDATA[εξωτερική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια πάρκα]]></category>
		<category><![CDATA[Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Μονή Σινά]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΗΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Συμβούλιο Ασφαλείας]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[υφαλοκρηπίδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τουρκία, χωρίς όμως να μετακινείται από τις εθνικές της θέσεις, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την 90ή ΔΕΘ. Έθεσε στο επίκεντρο τις τουρκικές αντιδράσεις για τα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Αθήνα προσβλέπει στην ευρωπαϊκή [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/gerapetritis-i-ellada-den-ypochorei-dialogos-me-tin-tourkia-choris-ekptoseis-stis-ethnikes-theseis/">Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν υποχωρεί – Διάλογος με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις εθνικές θέσεις</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για θαλάσσια πάρκα και Αιγαίο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-athina-aporriptei-tous-tourkikous-ischyrismous-gia-thalassia-parka-kai-aigaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 16:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnich]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΖ]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλάζια Πατρίδα]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος Γεραπετρίτης]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνές Δίκαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική υφαλοκρηπίδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνοτουρκικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια πάρκα]]></category>
		<category><![CDATA[Ρηματικές Διακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα, με την ελληνική πλευρά να απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις και να δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε κάθε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα τέθηκε παράλληλα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στη συνάντηση [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-athina-aporriptei-tous-tourkikous-ischyrismous-gia-thalassia-parka-kai-aigaio/">Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για θαλάσσια πάρκα και Αιγαίο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιώργος Παπανδρέου για την 3η Σεπτέμβρη: «Νέο κοινωνικό συμβόλαιο και πολιτική υπόθεση των πολλών»</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/giorgos-papandreou-gia-tin-3i-septemvri-neo-koinoniko-symvolaio-kai-politiki-ypothesi-ton-pollon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[3η Σεπτέμβρη]]></category>
		<category><![CDATA[Ανδρέας Παπανδρέου]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος Παπανδρέου]]></category>
		<category><![CDATA[δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Διακήρυξη 3ης Σεπτέμβρη]]></category>
		<category><![CDATA[εθνική ανεξαρτησία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνική απελευθέρωση]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνική δικαιοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[λαϊκή κυριαρχία]]></category>
		<category><![CDATA[νέο κοινωνικό συμβόλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[πράσινη ανάπτυξη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πενήντα δύο χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου επαναφέρει στο προσκήνιο τις τέσσερις βασικές αρχές της Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν επίκαιρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν νέο περιεχόμενο. Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και τη δημοκρατική διαδικασία με τα [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/giorgos-papandreou-gia-tin-3i-septemvri-neo-koinoniko-symvolaio-kai-politiki-ypothesi-ton-pollon/">Γιώργος Παπανδρέου για την 3η Σεπτέμβρη: «Νέο κοινωνικό συμβόλαιο και πολιτική υπόθεση των πολλών»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο»</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/o-erntogan-anevazei-tous-tonous-sto-aigaio-tha-kanoume-oti-einai-aparaitito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[f-35]]></category>
		<category><![CDATA[KAAN]]></category>
		<category><![CDATA[uav]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Ασπίδα του Αχιλλέα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[γκρίζες ζώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνοτουρκικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ερντογάν]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Δένδιας]]></category>
		<category><![CDATA[Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πούτιν]]></category>
		<category><![CDATA[Ρόδος]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<category><![CDATA[στρατιωτικοποίηση νησιών]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέα κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα καταγράφεται με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επαναφέρει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και να προειδοποιεί ότι η Τουρκία «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο». Η νέα παρέμβαση του Τούρκου προέδρου έρχεται λίγες ώρες μετά τη ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία επανήλθε και η [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/o-erntogan-anevazei-tous-tonous-sto-aigaio-tha-kanoume-oti-einai-aparaitito/">Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
