<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ελλάδα &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 09:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Ελλάδα &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Εκτίμηση ψήφου Marc: Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού αλλάζει τον χάρτη της αντιπολίτευσης χωρίς να απειλεί την πρωτιά της ΝΔ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/ektimisi-psifou-marc-i-eisodos-tsipra-kai-karystianou-allazei-ton-charti-tis-antipolitefsis-choris-na-apeilei-tin-protia-tis-nd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[αντιπολίτευση]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[εκτίμηση ψήφου]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρία Καρυστιανού]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική ανάλυση]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικό σκηνικό]]></category>
		<category><![CDATA[Πρώτο Θέμα]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πρώτη δημοσκόπηση της Marc μετά τη δημιουργία των νέων πολιτικών σχημάτων καταγράφει ένα πολιτικό τοπίο σε φάση αναδιάταξης. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 30,8% στην εκτίμηση ψήφου, την ώρα που στον χώρο της αντιπολίτευσης εμφανίζονται νέοι συσχετισμοί δυνάμεων με έντονη κινητικότητα και απώλειες για τα παραδοσιακά κόμματα. Στη δεύτερη θέση αναδεικνύεται η [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/ektimisi-psifou-marc-i-eisodos-tsipra-kai-karystianou-allazei-ton-charti-tis-antipolitefsis-choris-na-apeilei-tin-protia-tis-nd/">Εκτίμηση ψήφου Marc: Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού αλλάζει τον χάρτη της αντιπολίτευσης χωρίς να απειλεί την πρωτιά της ΝΔ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Οι διασυνδέσεις με τη Χαμάς, το «εργαστήριο» στα Πατήσια και το σενάριο επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/syllipsi-palaistiniou-stin-kriti-oi-diasyndeseis-me-ti-chamas-to-ergastirio-sta-patisia-kai-to-senario-epithesis-se-israilinous-stochous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Άγιος Νικόλαος]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιτρομοκρατική]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνής τρομοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[εκρηκτικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[έρευνα ΕΥΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ισραηλινοί στόχοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κρήτη]]></category>
		<category><![CDATA[Κύπρος]]></category>
		<category><![CDATA[Πατήσια]]></category>
		<category><![CDATA[σύλληψη Παλαιστίνιου]]></category>
		<category><![CDATA[τρομοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Χαμάς]]></category>
		<category><![CDATA[χημικές ουσίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία δύο χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, συνελήφθη από τις ελληνικές Αρχές με την κατηγορία της συμμετοχής στη Χαμάς και του σχεδιασμού τρομοκρατικών ενεργειών. Η υπόθεση, που εξελίχθηκε υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, έχει προκαλέσει συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο προετοιμασίας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/syllipsi-palaistiniou-stin-kriti-oi-diasyndeseis-me-ti-chamas-to-ergastirio-sta-patisia-kai-to-senario-epithesis-se-israilinous-stochous/">Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Οι διασυνδέσεις με τη Χαμάς, το «εργαστήριο» στα Πατήσια και το σενάριο επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημήτρης Λιγνάδης: Στο Εφετείο η δίκη για τους βιασμούς ανηλίκων – Αντιμέτωπος και με αυστηρότερη ποινή</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimitris-lignadis-sto-efeteio-i-diki-gia-tous-viasmous-anilikon-antimetopos-kai-me-afstiroteri-poini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[βιασμός ανηλίκων]]></category>
		<category><![CDATA[Δημήτρης Λιγνάδης]]></category>
		<category><![CDATA[δικαστικό ρεπορτάζ]]></category>
		<category><![CDATA[δίκη Λιγνάδη]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικό Θέατρο]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικό #MeToo]]></category>
		<category><![CDATA[Εφετείο]]></category>
		<category><![CDATA[Μικτό Ορκωτό Εφετείο]]></category>
		<category><![CDATA[ποινική δικαιοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η υπόθεση που συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό χώρο και βρέθηκε στο επίκεντρο του ελληνικού #MeToo επιστρέφει σήμερα στις δικαστικές αίθουσες. Ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, καλείται να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, όπου θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη 12 ετών για [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/dimitris-lignadis-sto-efeteio-i-diki-gia-tous-viasmous-anilikon-antimetopos-kai-me-afstiroteri-poini/">Δημήτρης Λιγνάδης: Στο Εφετείο η δίκη για τους βιασμούς ανηλίκων – Αντιμέτωπος και με αυστηρότερη ποινή</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φοροαπαλλαγές 22,9 δισ. ευρώ στο μικροσκόπιο: Το μεγάλο φορολογικό ξεκαθάρισμα που ζητούν Κομισιόν και ΟΟΣΑ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/foroapallages-229-dis-evro-sto-mikroskopio-to-megalo-forologiko-xekatharisma-pou-zitoun-komision-kai-oosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσια έσοδα]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσιονομικός χώρος]]></category>
		<category><![CDATA[ειδικοί φόροι κατανάλωσης]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κομισιόν]]></category>
		<category><![CDATA[κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΟΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[φοροαπαλλαγές]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογία εισοδήματος]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογικές δαπάνες]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογικό σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΠΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα από τα πιο σύνθετα και πολιτικά ευαίσθητα κεφάλαια της ελληνικής φορολογικής πολιτικής περνά πλέον στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΟΟΣΑ. Οι φοροαπαλλαγές, οι μειωμένοι συντελεστές, οι ειδικές εκπτώσεις και τα ευνοϊκά καθεστώτα που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες στο φορολογικό σύστημα, αποτελούν πλέον αντικείμενο συστηματικής αξιολόγησης. Με το συνολικό τους κόστος να αγγίζει [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/foroapallages-229-dis-evro-sto-mikroskopio-to-megalo-forologiko-xekatharisma-pou-zitoun-komision-kai-oosa/">Φοροαπαλλαγές 22,9 δισ. ευρώ στο μικροσκόπιο: Το μεγάλο φορολογικό ξεκαθάρισμα που ζητούν Κομισιόν και ΟΟΣΑ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα βγαίνει από τη λίστα μακροοικονομικών ανισορροπιών μετά από 16 χρόνια</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/evropaiki-epitropi-i-ellada-vgainei-apo-ti-lista-makrooikonomikon-anisorropion-meta-apo-16-chronia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο χρέος]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσιονομική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Επιτροπή]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκό Εξάμηνο]]></category>
		<category><![CDATA[Κομισιόν]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[μακροοικονομικές ανισορροπίες]]></category>
		<category><![CDATA[μεταρρυθμίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ταμείο Ανάκαμψης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στη μακρά περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας την από τη σχετική λίστα εποπτείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου που ξεκίνησε με την κρίση χρέους πριν από 16 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/evropaiki-epitropi-i-ellada-vgainei-apo-ti-lista-makrooikonomikon-anisorropion-meta-apo-16-chronia/">Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα βγαίνει από τη λίστα μακροοικονομικών ανισορροπιών μετά από 16 χρόνια</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελλάδα – Ουκρανία: Επίσημο διάβημα για το οπλισμένο drone στη Μεσόγειο και ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/ellada-oukrania-episimo-diavima-gia-to-oplismeno-drone-sti-mesogeio-kai-anisychia-gia-tin-asfaleia-stin-periochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΖ]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλάζια Πατρίδα]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος Γεραπετρίτης]]></category>
		<category><![CDATA[διάβημα Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτικά Βαλκάνια]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνοτουρκικές σχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Λάνα Ζωχιού]]></category>
		<category><![CDATA[Λίβανος]]></category>
		<category><![CDATA[Λιβύη]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[ουκρανικό drone]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργείο Εξωτερικών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Αθήνα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο για την παρουσία οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία της χώρας. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε για τις [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/ellada-oukrania-episimo-diavima-gia-to-oplismeno-drone-sti-mesogeio-kai-anisychia-gia-tin-asfaleia-stin-periochi/">Ελλάδα – Ουκρανία: Επίσημο διάβημα για το οπλισμένο drone στη Μεσόγειο και ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΟΣΑ: Διπλό σοκ σε ανάπτυξη και τιμές έως το 2027</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/oosa-diplo-sok-se-anaptyxi-kai-times-eos-to-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνής οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΟΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[παγκόσμια οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με χαμηλότερη ανάπτυξη και επίμονο πληθωρισμό να διαμορφώνουν το νέο τοπίο έως το 2026 και πιθανόν το 2027, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις ενεργειακές ροές, τις μεταφορές και τα αγροτικά εφόδια αποτελούν τον βασικό [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/oosa-diplo-sok-se-anaptyxi-kai-times-eos-to-2027/">ΟΟΣΑ: Διπλό σοκ σε ανάπτυξη και τιμές έως το 2027</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός σήμερα: Αίθριος με ζέστη έως 34°C – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/kairos-simera-aithrios-me-zesti-eos-34c-pou-anamenontai-vroches-kai-kataigides-i-prognosi-mechri-tin-kyriaki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[άνεμοι Αιγαίου]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[βροχές]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΥ]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός Πέμπτη]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός Σαββατοκύριακο]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός σήμερα]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαιρινός καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καταιγίδες]]></category>
		<category><![CDATA[πρόγνωση καιρού]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1210049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ηλιοφάνεια, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τετάρτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στη [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/kairos-simera-aithrios-me-zesti-eos-34c-pou-anamenontai-vroches-kai-kataigides-i-prognosi-mechri-tin-kyriaki/">Καιρός σήμερα: Αίθριος με ζέστη έως 34°C – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chevron και ExxonMobil ενισχύουν το ελληνικό ενεργειακό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/chevron-kai-exxonmobil-enischyoun-to-elliniko-energeiako-apotypoma-stin-anatoliki-mesogeio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[HELLENiQ ENERGY]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνοαμερικανικές σχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή ασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κυπαρισσιακός Κόλπος]]></category>
		<category><![CDATA[Σταύρος Παπασταύρου]]></category>
		<category><![CDATA[υδρογονάνθρακες]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικό αέριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chevron στην Ελλάδα: Διεθνής αναγνώριση για τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου Η αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον για νέες υπεράκτιες έρευνες υδρογονανθράκων επαναφέρουν τη χώρα στο επίκεντρο των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων. Το αίτημα της Chevron και της HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/chevron-kai-exxonmobil-enischyoun-to-elliniko-energeiako-apotypoma-stin-anatoliki-mesogeio/">Chevron και ExxonMobil ενισχύουν το ελληνικό ενεργειακό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 2026: Η «γενιά χωρίς καπνό», τα νέα προϊόντα νικοτίνης και οι κίνδυνοι για τους νέους</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/pagkosmia-imera-kata-tou-kapnismatos-2026-i-genia-choris-kapno-ta-nea-proionta-nikotinis-kai-oi-kindynoi-gia-tous-neous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 05:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεια]]></category>
		<category><![CDATA[nicotine pouches]]></category>
		<category><![CDATA[αντικαπνιστική νομοθεσία]]></category>
		<category><![CDATA[άτμισμα]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[γενιά χωρίς καπνό]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσια υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπή καπνίσματος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[έφηβοι]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρονικό τσιγάρο]]></category>
		<category><![CDATA[καπνικά προϊόντα]]></category>
		<category><![CDATA[κάπνισμα]]></category>
		<category><![CDATA[νέοι]]></category>
		<category><![CDATA[νικοτίνη]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας]]></category>
		<category><![CDATA[πρόληψη]]></category>
		<category><![CDATA[Σταματούλα Τσικρικά]]></category>
		<category><![CDATA[υγεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η 31η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος, βρίσκει τη διεθνή κοινότητα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να καπνίζουν ή να χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης, κυβερνήσεις, επιστημονικοί φορείς και οργανισμοί δημόσιας υγείας επιχειρούν να αναχαιτίσουν μια συνήθεια που εξακολουθεί να προκαλεί εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Στο επίκεντρο της φετινής συζήτησης βρίσκεται η [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/pagkosmia-imera-kata-tou-kapnismatos-2026-i-genia-choris-kapno-ta-nea-proionta-nikotinis-kai-oi-kindynoi-gia-tous-neous/">Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 2026: Η «γενιά χωρίς καπνό», τα νέα προϊόντα νικοτίνης και οι κίνδυνοι για τους νέους</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
