<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>δημοσκόπηση Metron Analysis &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 19:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>δημοσκόπηση Metron Analysis &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ενίσχυση ΝΔ, αντιπολίτευση σε κρίση και κοινωνία διχασμένη απέναντι σε Μέση Ανατολή και διαφάνεια</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/03/dimoskopisi-metron-analysis-enischysi-nd-antipolitefsi-se-krisi-kai-koinonia-dichasmeni-apenanti-se-mesi-anatoli-kai-diafaneia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1205943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA καταγράφει μια πολιτική και κοινωνική εικόνα σε μετακίνηση, όπου οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η υπόθεση των υποκλοπών και η αξιολόγηση της διεθνούς σκηνής διαμορφώνουν ένα περίπλοκο σκηνικό. Η κυβέρνηση εμφανίζεται ενισχυμένη, η κοινωνία παραμένει επιφυλακτική και η αντιπολίτευση αδύναμη να προτείνει πειστική εναλλακτική. Συσπείρωση [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/03/dimoskopisi-metron-analysis-enischysi-nd-antipolitefsi-se-krisi-kai-koinonia-dichasmeni-apenanti-se-mesi-anatoli-kai-diafaneia/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ενίσχυση ΝΔ, αντιπολίτευση σε κρίση και κοινωνία διχασμένη απέναντι σε Μέση Ανατολή και διαφάνεια</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ακρίβεια και οικονομία στην κορυφή – Πάνω από τους μισούς λένε ότι περνούσαν καλύτερα το 2019</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/02/dimoskopisi-metron-analysis-akriveia-kai-oikonomia-stin-koryfi-pano-apo-tous-misous-lene-oti-pernousan-kalytera-to-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 19:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1204564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ακρίβεια και η οικονομία διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα και εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη φθορά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όπως αποτυπώνεται στη νέα έρευνα της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega. Το 46% των πολιτών αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας και το 31% την οικονομία. Η κρίση θεσμών (21%) και η [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/02/dimoskopisi-metron-analysis-akriveia-kai-oikonomia-stin-koryfi-pano-apo-tous-misous-lene-oti-pernousan-kalytera-to-2019/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ακρίβεια και οικονομία στην κορυφή – Πάνω από τους μισούς λένε ότι περνούσαν καλύτερα το 2019</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis:  Οριακή άνοδος της ΝΔ, πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/01/dimoskopisi-metron-analysis-oriaki-anodos-tis-nd-ptosi-gia-ta-kommata-tis-antipolitefsis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Metron]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1201626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει οριακή άνοδο σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,3%, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής υποχωρεί στο 9,8% από 11%, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 9,2% [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/01/dimoskopisi-metron-analysis-oriaki-anodos-tis-nd-ptosi-gia-ta-kommata-tis-antipolitefsis/">Δημοσκόπηση Metron Analysis:  Οριακή άνοδος της ΝΔ, πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ιστορικό χαμηλό για την κυβέρνηση &#8211; Στο 21% η ΝΔ, καθολική αμφισβήτηση και πολιτική ρευστότητα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/12/dimoskopisi-metron-analysis-istoriko-chamilo-gia-tin-kyvernisi-sto-21-i-nd-katholiki-amfisvitisi-kai-politiki-refstotita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 19:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1198621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκεται η πρόθεση ψήφου για την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μόλις 21% στην πρόθεση ψήφου, χάνοντας 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας και επιβεβαιώνοντας τη βαθιά φθορά που υφίσταται σε [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/12/dimoskopisi-metron-analysis-istoriko-chamilo-gia-tin-kyvernisi-sto-21-i-nd-katholiki-amfisvitisi-kai-politiki-refstotita/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ιστορικό χαμηλό για την κυβέρνηση &#8211; Στο 21% η ΝΔ, καθολική αμφισβήτηση και πολιτική ρευστότητα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σοκ προκαλούν τα ευρήματα για την οπλοκατοχή στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/11/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%83%ce%bf%ce%ba-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[οπλοκατοχή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1197166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σοκ προκαλούν τα αποτελέσματα νέας έρευνας της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής» που καταγράφουν την κατάσταση γύρω από την οπλοκατοχή στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι το 78% των Ελλήνων δηλώνει ότι είναι κατά της κατοχής όπλων, περίπου ένας στους τέσσερις πολίτες θεωρεί απαραίτητο το όπλο στο σπίτι για αυτοπροστασία ενώ ένας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/11/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%83%ce%bf%ce%ba-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%ae/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σοκ προκαλούν τα ευρήματα για την οπλοκατοχή στην Ελλάδα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metron Analysis: Το 76% των κάτω των 45 θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται σε λάθος κατεύθυνση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/11/metron-analysis-%cf%84%ce%bf-76-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-45-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%af-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1196647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η τελευταία έρευνα της Metron Analysis, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) και χρηματοδοτήθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αποτυπώνει μια βαθιά ανησυχία στη νέα γενιά. Το 76% των πολιτών ηλικίας 17-45 ετών θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 22% πιστεύει ότι η πορεία είναι σωστή. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/11/metron-analysis-%cf%84%ce%bf-76-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-45-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%af-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/">Metron Analysis: Το 76% των κάτω των 45 θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται σε λάθος κατεύθυνση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η απογοητευμένη κοινωνία, η φθαρμένη κυβέρνηση και η πολιτική δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 17:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1195467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με φόντο την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση θεσμών, οι πολίτες δηλώνουν “κανένας” για πρωθυπουργό και ζητούν πολιτική αλλαγή Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει μια βαθιά ρωγμή εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση (69%), εκφράζουν αρνητική αξιολόγηση της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η απογοητευμένη κοινωνία, η φθαρμένη κυβέρνηση και η πολιτική δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η δυσαρέσκεια βαθαίνει – ακρίβεια, απαξίωση και ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/06/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 19:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[απαξίωση]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1188134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA αποτυπώνει με καθαρότητα τη διάχυτη κοινωνική δυσφορία, τη διογκούμενη κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και μια κρίσιμη μετατόπιση στον εκλογικό χάρτη, καθώς το ΠαΣοΚ παγιώνεται –έστω και οριακά– στη δεύτερη θέση, πίσω από μια Νέα Δημοκρατία που διατηρεί το προβάδισμά της, αλλά χάνει έδαφος. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/06/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η δυσαρέσκεια βαθαίνει – ακρίβεια, απαξίωση και ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metron Analysis: Δημοσκοπική ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία  – Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/05/metron-analysis-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1185525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε μια περίοδο που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας και την αξιολόγηση της κυβέρνησης παραμένει υψηλή, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αξιοσημείωτη δημοσκοπική ανάκαμψη σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis για τον Μάιο, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του MEGA την Πέμπτη 22 Μαΐου. Το κυβερνών κόμμα φτάνει σε ποσοστό 30,2% [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/05/metron-analysis-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/">Metron Analysis: Δημοσκοπική ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία  – Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Όταν ο Τραμπ τα πάει λίγο καλύτερα από τον&#8230; Ανδρουλάκη στις θετικές γνώμες</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/04/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%bb%ce%af%ce%b3%ce%bf-%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Ανδρουλάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1180520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis το 67% των Ελλήνων έχει αρνητική γνώμη για τον Τραμπ και μόλις το 24% θετική. Γράφει ο Ανατρεπτικός Και να φανταστεί κανείς πως σύμφωνα με την κυβέρνηση η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν κινδυνεύουμε ιδιαίτερα από τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου προέδρου και τους δασμούς του (με [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/04/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%bb%ce%af%ce%b3%ce%bf-%ce%ba/">Δημοσκόπηση: Όταν ο Τραμπ τα πάει λίγο καλύτερα από τον&#8230; Ανδρουλάκη στις θετικές γνώμες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
