<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>δημοσκόπηση Marc &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 17:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>δημοσκόπηση Marc &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δημοσκόπηση Marc: Μερική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και μάχη ΠΑΣΟΚ-Πλεύσης για τη δεύτερη θέση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/02/dimoskopisi-marc-meriki-anakampsi-tis-neas-dimokratias-kai-machi-pasok-plefsis-gia-ti-defteri-thesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκοπήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1204670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μερική ανάκαμψη καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, με το κυβερνών κόμμα να ενισχύει οριακά τη θέση του και την αντιπολίτευση να παραμένει κατακερματισμένη. Την ίδια ώρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση αποκτά νέα χαρακτηριστικά, καθώς πέρα από τα υφιστάμενα κόμματα, στο κάδρο εισέρχονται και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/02/dimoskopisi-marc-meriki-anakampsi-tis-neas-dimokratias-kai-machi-pasok-plefsis-gia-ti-defteri-thesi/">Δημοσκόπηση Marc: Μερική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και μάχη ΠΑΣΟΚ-Πλεύσης για τη δεύτερη θέση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα με φθορά για τη ΝΔ &#8211; Αναζητείται ο εκφραστής της Κεντροαριστεράς</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 17:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντροαριστερά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1195348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα δημοσκόπηση της Marc καταγράφει ένα πολιτικό τοπίο με σταθερή κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, διαρκή στασιμότητα για το ΠΑΣΟΚ και παρατεταμένη αδυναμία ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την εντεινόμενη αποσύνθεση του χώρου της Κεντροαριστεράς, καθώς κανένα πρόσωπο δεν φαίνεται να εμπνέει την ευρύτερη παράταξη, σε αντίθεση με τη σαφή ηγεμονία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/">Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα με φθορά για τη ΝΔ &#8211; Αναζητείται ο εκφραστής της Κεντροαριστεράς</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Marc: Ανάκαψη της ΝΔ &#8211; Φρένο στην άνοδο της Πλεύσης</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/05/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%86%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 18:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Πλεύση Ελευθερίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1185209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η δημοσκόπηση της εταιρείας Marc που δημοσιεύτηκε σήμερα αποτυπώνει μια σαφή τάση ανάκαμψης και σταθεροποίησης της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η ΝΔ καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, φτάνοντας στο 30,6%, με εκτιμώμενο εύρος από 28% έως 33,2%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύεται κατά 2,1 μονάδες στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, φτάνοντας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/05/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%86%cf%81%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84/">Δημοσκόπηση Marc: Ανάκαψη της ΝΔ &#8211; Φρένο στην άνοδο της Πλεύσης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση της MARC: Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες </title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/04/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-marc-%cf%84%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1180053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα ανέκυψαν στο δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 . Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27 Μαρτίου με 1 Απριλίου 2025 και διεξήχθη σε πανελλαδική εμβέλεια, με πληθυσμό 1139 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου. Στην ερώτηση για τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες θα επέλεγαν κόμμα η πλειοψηφία [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/04/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-marc-%cf%84%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bd/">Δημοσκόπηση της MARC: Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες </a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1: Στο 26,5% η ΝΔ &#8211; Δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας με 13,7% </title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/04/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-marc-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%841-%cf%83%cf%84%ce%bf-265-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 17:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1179887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε απόψε, Τετάρτη 2 Απριλίου,  στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27 Μαρτίου με 1 Απριλίου 2025 και διεξήχθη σε πανελλαδική εμβέλεια, με πληθυσμό 1139 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Στην 2η [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/04/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-marc-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%841-%cf%83%cf%84%ce%bf-265-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4/">Δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1: Στο 26,5% η ΝΔ &#8211; Δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας με 13,7% </a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Marc: Πρώτη με 31,4% η ΝΔ &#8211; Δεύτερο με μικρή πτώση το ΠΑΣΟΚ-Στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2025/01/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-314-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%bc%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 20:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1173119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προβάδισμα 13,4% καταγράφει η ΝΔ έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, η Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει ποσοστό 31,4%, το ΠΑΣΟΚ 18%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει το 8,5%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με 7,1% κάτω [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2025/01/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-314-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%bc%ce%b5/">Δημοσκόπηση Marc: Πρώτη με 31,4% η ΝΔ &#8211; Δεύτερο με μικρή πτώση το ΠΑΣΟΚ-Στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Marc: Εισροές στο ΠΑΣΟΚ από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ &#8211; Ποιοι (δεν) θέλουν συνεργασίες</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%81%ce%bf%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bf%ce%ba-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 19:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1167982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σήμερα, στο δεύτερο μέρος της έρευνας της Marc για τον ΑΝΤ1, οι πολίτες οι οποίοι δηλώνουν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσον είναι υπέρ της εκλογικής συνεργασίας των δύο κομμάτων και της δημιουργίας ενιαίου πόλου στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστό 68,4% ήταν θετικοί&#160;σε τέτοιο ενδεχόμενο, το [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%81%ce%bf%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bf%ce%ba-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bd/">Δημοσκόπηση Marc: Εισροές στο ΠΑΣΟΚ από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ &#8211; Ποιοι (δεν) θέλουν συνεργασίες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Marc: ΝΔ στο 27,6% &#8211; ΠΑΣΟΚ  16,5% – Απόλυτο φαβορί ο Κασσελάκης για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-276-%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bf%ce%ba-165-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%cf%85%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 20:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1167900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από το πρώτο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Marc για τον ΑΝΤ1, προκύπτει σαφής πρωτιά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου,  με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και σε απόσταση από τον τρίτο ΣΥΡΙΖΑ, ικανοποίηση στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ για την επανεκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματος, αλλά και υπεροχή του Στέφανου Κασσελάκη στις προτιμήσεις για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόθεση ψήφου και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-276-%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bf%ce%ba-165-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%cf%85%cf%84/">Δημοσκόπηση Marc: ΝΔ στο 27,6% &#8211; ΠΑΣΟΚ  16,5% – Απόλυτο φαβορί ο Κασσελάκης για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση MARC: H πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου και η μάχη των &#8220;μικρών&#8221; για το 3%</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-h-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 17:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1155791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, τρεις ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές 2024. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές 2024 τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής: ΝΔ: 29,8%ΣΥΡΙΖΑ: 14,8%ΠΑΣΟΚ: 9,8%Ελληνική Λύση: 7,3%ΚΚΕ: 7%Πλεύση Ελευθερίας: 3,8%Νίκη: 2,9%Φωνή Λογικής: 2,4%ΜέΡΑ25: 2,3%Νέα Αριστερά: [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/06/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-h-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%88/">Δημοσκόπηση MARC: H πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου και η μάχη των &#8220;μικρών&#8221; για το 3%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Marc: Το προφίλ των αναποφάσιστων &#8211; Μικρές απώλειες η ΝΔ &#8211; Έως 18,6% ο ΣΥΡΙΖΑ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2024/05/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bb-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 16:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Marc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1155243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το προφίλ των αναποφάσιστων σκιαγραφεί η δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του Αnt1, η οποία αποτυπώνει την πρωτιά της ΝΔ αλλά με μειωμένη διαφορά από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη των «μικρών» κομμάτων, ενώ στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, έχοντας και εκεί μείωση στη διαφορά, αλλά [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2024/05/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-marc-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bb-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b9/">Δημοσκόπηση Marc: Το προφίλ των αναποφάσιστων &#8211; Μικρές απώλειες η ΝΔ &#8211; Έως 18,6% ο ΣΥΡΙΖΑ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
