<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Γερμανία &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/tag/%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 08:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Γερμανία &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AfD: Στο 29% και με διευρυμένο προβάδισμα έναντι του Μερτς</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/afd-sto-29-kai-me-dievrymeno-provadisma-enanti-tou-merts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 08:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Φρίντριχ Μερτς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του συντηρητικού συνασπισμού CDU/CSU του Φρίντριχ Μερτς, καταγράφοντας 29% σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση της Insa για τη Bild. Οι συντηρητικοί παραμένουν στο 20%, την ώρα που οι Πράσινοι ανεβαίνουν στο 14% και περνούν στη δεύτερη θέση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μπροστά από το SPD που περιορίζεται στο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/afd-sto-29-kai-me-dievrymeno-provadisma-enanti-tou-merts/">AfD: Στο 29% και με διευρυμένο προβάδισμα έναντι του Μερτς</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η νίκη της AfD σοκάρει τη Μέρκελ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-niki-tis-afd-sokarei-ti-merkel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[Άνγκελα Μέρκελ]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ούλριχ Ζίγκμουντ]]></category>
		<category><![CDATA[Σαξονία-Άνχαλτ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εκλογική νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό, με την πρώην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ να κάνει λόγο για «πραγματική καμπή» στην ιστορία της χώρας και να προειδοποιεί για τις συνέπειες μιας πολιτικής όπου το συναίσθημα υπερισχύει των πραγματικών δεδομένων. «Απλώς σοκαριστική» η επιτυχία της AfD Η επικράτηση της AfD [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-niki-tis-afd-sokarei-ti-merkel/">Η νίκη της AfD σοκάρει τη Μέρκελ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη: Η άνοδος της Δεξιάς από τη Γερμανία έως την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/akrodexia-strofi-stin-evropi-i-anodos-tis-dexias-apo-ti-germania-eos-tin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[Βίκτορ Όρμπαν]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[δεξιά στροφή]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ιταλία]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρίν Λεπέν]]></category>
		<category><![CDATA[Σουηδία]]></category>
		<category><![CDATA[Τζόρτζια Μελόνι]]></category>
		<category><![CDATA[Φινλανδία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ενίσχυση των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων αποτελεί πλέον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό φαινόμενο. Από την Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι και τη Γαλλία της Μαρίν Λεπέν έως τη Γερμανία της AfD, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελλάδα, κόμματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν στο περιθώριο αποκτούν μεγαλύτερη εκλογική επιρροή και σε αρκετές περιπτώσεις [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/akrodexia-strofi-stin-evropi-i-anodos-tis-dexias-apo-ti-germania-eos-tin-ellada/">Ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη: Η άνοδος της Δεξιάς από τη Γερμανία έως την Ελλάδα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μερτς μετά τη συντριβή του CDU: «Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή για μένα»</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/merts-meta-ti-syntrivi-tou-cdu-to-na-ta-paratiso-den-apotelei-epilogi-gia-mena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[Άλις Βάιντελ]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογική ήττα CDU]]></category>
		<category><![CDATA[καγκελάριος Γερμανίας]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ούλριχ Ζίγκμουντ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Σαξονία-Άνχαλτ]]></category>
		<category><![CDATA[Φρίντριχ Μερτς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την προσωπική του ευθύνη για την πορεία της Γερμανίας ανέλαβε ο Φρίντριχ Μερτς μετά τη βαριά ήττα του CDU στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, την ώρα που η εκλογική επιτυχία της AfD προκαλεί αναταράξεις στο κυβερνών κόμμα. Ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα ήταν «η χειρότερη ήττα της CDU εδώ και δεκαετίες», προανήγγειλε συνέπειες και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/merts-meta-ti-syntrivi-tou-cdu-to-na-ta-paratiso-den-apotelei-epilogi-gia-mena/">Μερτς μετά τη συντριβή του CDU: «Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή για μένα»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η AfD στο 44% και το CDU σε ιστορικό χαμηλό – Η επόμενη μέρα στη Γερμανία</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-afd-sta-44-kai-to-cdu-se-istoriko-chamilo-i-epomeni-mera-sti-germania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Άλις Βάιντελ]]></category>
		<category><![CDATA[Βίκτορ Όρμπαν]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική Ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[Ούλριχ Ζίγκμουντ]]></category>
		<category><![CDATA[Πράσινοι]]></category>
		<category><![CDATA[Σαξονία-Άνχαλτ]]></category>
		<category><![CDATA[Φρίντριχ Μερτς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εκλογές Σαξονίας-Άνχαλτ: Το αδιέξοδο σχηματισμού κυβέρνησης και η πίεση στον Μερτς Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε ποσοστό-ρεκόρ στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις και προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 44%, ενώ το CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς περιορίζεται στο 17,4%, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/i-afd-sta-44-kai-to-cdu-se-istoriko-chamilo-i-epomeni-mera-sti-germania/">Η AfD στο 44% και το CDU σε ιστορικό χαμηλό – Η επόμενη μέρα στη Γερμανία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γερμανία: Ο λογαριασμός της ενεργειακής κρίσης ήρθε στην κάλπη. Και είναι βαρύς</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/germania-o-logariasmos-tis-energeiakis-krisis-irthe-stin-kalpi-kai-einai-varys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Χριστοδούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 18:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωπαϊκή βιομηχανία]]></category>
		<category><![CDATA[κυρώσεις Ρωσία]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[Σαξονία-Άνχαλτ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Για χρόνια οι Γερμανοί πολίτες κλήθηκαν να αποδεχθούν υψηλότερο ενεργειακό κόστος, βιομηχανική συρρίκνωση και απώλεια του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου στο όνομα της υπεράσπισης της «ελευθερίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας». Σήμερα, η απάντηση ήρθε από την κάλπη: η AfD κατέγραψε 44,5% στη Σαξονία-Άνχαλτ, σε μια εξέλιξη που αποτυπώνει την πολιτική έκρηξη που προκαλεί η οικονομική [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/germania-o-logariasmos-tis-energeiakis-krisis-irthe-stin-kalpi-kai-einai-varys/">Γερμανία: Ο λογαριασμός της ενεργειακής κρίσης ήρθε στην κάλπη. Και είναι βαρύς</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μαύρη μέρα για τη Γερμανία: Ιστορική νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ με 44%</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/mavri-mera-gia-ti-germania-istoriki-niki-tou-afd-sti-saxonia-anchalt-me-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Άλις Βάιντελ]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική Ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[πράσινοι]]></category>
		<category><![CDATA[Σαξονία-Άνχαλτ]]></category>
		<category><![CDATA[Φρίντριχ Μερτς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1215005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ιστορική πρωτιά για την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα δίνουν στο ακροδεξιό κόμμα περίπου 44% των ψήφων, έναντι μόλις 18,5% για το CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Η έκβαση των εκλογών ανοίγει πλέον κρίσιμη συζήτηση για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά και για το εάν το [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/mavri-mera-gia-ti-germania-istoriki-niki-tou-afd-sti-saxonia-anchalt-me-44/">Μαύρη μέρα για τη Γερμανία: Ιστορική νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ με 44%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σαξονία-Άνχαλτ: Χιλιάδες στο Μαγδεμβούργο κατά της AfD πριν από τις εκλογές</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/saxonia-anchalt-chiliades-sto-magdemvourgo-kata-tis-afd-prin-apo-tis-ekloges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Μαγδεμβούργο]]></category>
		<category><![CDATA[Σαξονία-Άνχαλτ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Μαγδεμβούργο, πρωτεύουσα της Σαξονίας-Άνχαλτ, σε μια μεγάλη κινητοποίηση υπέρ της δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν από τις εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν την AfD σε ιστορική νίκη και να ανοίξουν τον δρόμο για την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση σε γερμανικό κρατίδιο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 6.000 άνθρωποι στους δρόμους Η συγκέντρωση [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/saxonia-anchalt-chiliades-sto-magdemvourgo-kata-tis-afd-prin-apo-tis-ekloges/">Σαξονία-Άνχαλτ: Χιλιάδες στο Μαγδεμβούργο κατά της AfD πριν από τις εκλογές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σαξονία-Άνχαλτ: Η AfD προελαύνει και ο Μερτς βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες επιλογές</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/saxonia-anchalt-i-afd-proelavnei-kai-o-merts-vrisketai-brosta-se-dyskoles-epiloges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ούλριχ Ζίγκμουντ]]></category>
		<category><![CDATA[Σαξονία-Άνχαλτ]]></category>
		<category><![CDATA[Φρίντριχ Μερτς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εκλογική αναμέτρηση της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ για τη γερμανική πολιτική. Η AfD προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις και ο υποψήφιός της, Ούλριχ Ζίγκμουντ, διεκδικεί να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός κρατιδίου από το κόμμα. Για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, όμως, το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο, όποια κι αν είναι [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/saxonia-anchalt-i-afd-proelavnei-kai-o-merts-vrisketai-brosta-se-dyskoles-epiloges/">Σαξονία-Άνχαλτ: Η AfD προελαύνει και ο Μερτς βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες επιλογές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γερμανία: Από τις προειδοποιήσεις στην ευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/09/germania-apo-tis-proeidopoiiseis-stin-eftheia-sygkrousi-me-ti-rosia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[DRONE]]></category>
		<category><![CDATA[αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε]]></category>
		<category><![CDATA[Βλαντίμιρ Πούτιν]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνείς σχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Λειψία]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<category><![CDATA[ρωσικές κυρώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[σκιώδης στόλος]]></category>
		<category><![CDATA[υβριδικός πόλεμος]]></category>
		<category><![CDATA[Φρίντριχ Μερτς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1214758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το drone στη Λειψία και η νέα εποχή του υβριδικού πολέμου Η επίσημη απόδοση ευθύνης στη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σταδιακής κλιμάκωσης που εξελίσσεται εδώ και εβδομάδες στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση πέρασε από τις προειδοποιήσεις για ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένα αντίμετρα, ανοίγοντας ένα [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/09/germania-apo-tis-proeidopoiiseis-stin-eftheia-sygkrousi-me-ti-rosia/">Γερμανία: Από τις προειδοποιήσεις στην ευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
