<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>To the Point &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/category/to-the-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 07:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>To the Point &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ανάλυση / ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/analysi-ipa-kai-iran-se-trochia-oloklirotikou-polemou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[CENTCOM]]></category>
		<category><![CDATA[γεωπολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνείς αγορές]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιορδανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Κουβέιτ]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[Μπαχρέιν]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο Brent]]></category>
		<category><![CDATA[πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά του Ορμούζ]]></category>
		<category><![CDATA[Χούθι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέα κλιμάκωση, πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια και φόβοι για γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή Η εύθραυστη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί πριν από έναν μήνα αποτελεί πλέον παρελθόν. Οι αμερικανικές επιδρομές για ένατη διαδοχική νύχτα, τα ιρανικά αντίποινα με πυραύλους και drones κατά συμμαχικών χωρών των ΗΠΑ, η παράλυση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/analysi-ipa-kai-iran-se-trochia-oloklirotikou-polemou/">Ανάλυση / ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η βιτρίνα της σταθερότητας και το κρυφό βάρος του χρέους</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/i-vitrina-tis-statherotitas-kai-to-kryfo-varos-tou-chreous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Repos]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσιο χρέος]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσιονομική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικό χρέος]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομική ανάλυση]]></category>
		<category><![CDATA[πλεονάσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζα της Ελλάδος]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματοπιστωτική σταθερότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1211877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η επίσημη οικονομική αφήγηση στηρίζεται στην εικόνα δημοσιονομικής κανονικότητας, με επίκεντρο τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Ωστόσο, η συνολική αποτύπωση της οικονομίας, όταν συνυπολογιστεί το ιδιωτικό χρέος και οι ενδοκρατικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης, διαμορφώνει μια διαφορετική εικόνα: μια οικονομία με συσσωρευμένες υποχρεώσεις που αγγίζουν το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/i-vitrina-tis-statherotitas-kai-to-kryfo-varos-tou-chreous/">Η βιτρίνα της σταθερότητας και το κρυφό βάρος του χρέους</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αφγανιστάν: 25 χρόνια από τον πόλεμο που άλλαξε τον κόσμο και άφησε ανοιχτές πληγές</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/afganistan-25-chronia-apo-ton-polemo-pou-allaxe-ton-kosmo-kai-afise-anoichtes-pliges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[11η Σεπτεμβρίου]]></category>
		<category><![CDATA[Αφγανιστάν]]></category>
		<category><![CDATA[γεωπολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνής ασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Καμπούλ]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[Οσάμα μπιν Λάντεν]]></category>
		<category><![CDATA[πόλεμος Αφγανιστάν]]></category>
		<category><![CDATA[Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας]]></category>
		<category><![CDATA[Ταλιμπάν]]></category>
		<category><![CDATA[Τζο Μπάιντεν]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Είκοσι πέντε χρόνια μετά την έναρξη της αμερικανικής επέμβασης στο Αφγανιστάν και πέντε χρόνια μετά την τυπική ολοκλήρωση της διεθνούς στρατιωτικής αποστολής, ο πόλεμος που ξεκίνησε ως απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των ορίων της στρατιωτικής ισχύος. Δύο δεκαετίες συγκρούσεων, χιλιάδες νεκροί, μια προσπάθεια οικοδόμησης κράτους που [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/afganistan-25-chronia-apo-ton-polemo-pou-allaxe-ton-kosmo-kai-afise-anoichtes-pliges/">Αφγανιστάν: 25 χρόνια από τον πόλεμο που άλλαξε τον κόσμο και άφησε ανοιχτές πληγές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Γιατί κυριαρχεί η Κεντροδεξιά και ποιοι παράγοντες απειλούν την πρωτοκαθεδρία της</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/dimoskopisi-opinion-poll-giati-kyriarchei-i-kentrodexia-kai-poioi-paragontes-apeiloun-tin-protokathedria-tis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion Poll]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[αντιπολίτευση]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[διαφθορά]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικές εξελίξεις]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική κυριαρχία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πολιτική κυριαρχία της Κεντροδεξιάς παραμένει ισχυρή στην Ελλάδα, ωστόσο δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλή κοινωνική αποδοχή, σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll για το Liberal. Οι πολίτες αποδίδουν την πρωτοκαθεδρία της κυρίως στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και όχι στις επιδόσεις της κυβέρνησης, ενώ αναδεικνύουν την ακρίβεια, το κόστος ζωής και τα ζητήματα διαφάνειας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/dimoskopisi-opinion-poll-giati-kyriarchei-i-kentrodexia-kai-poioi-paragontes-apeiloun-tin-protokathedria-tis/">Δημοσκόπηση Opinion Poll: Γιατί κυριαρχεί η Κεντροδεξιά και ποιοι παράγοντες απειλούν την πρωτοκαθεδρία της</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιουλιανά 1965: Η μέρα που έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου και άνοιξε ο δρόμος προς τη δικτατορία</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/iouliana-1965-i-mera-pou-epese-i-kyvernisi-papandreou-kai-anoixe-o-dromos-pros-ti-diktatoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 17:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσωπα / Ιστορίες]]></category>
		<category><![CDATA[21 Απριλίου]]></category>
		<category><![CDATA[Αποστασία]]></category>
		<category><![CDATA[βασιλιάς Κωνσταντίνος]]></category>
		<category><![CDATA[Γεώργιος Παπανδρέου]]></category>
		<category><![CDATA[δικτατορία 1967]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική πολιτική ιστορία]]></category>
		<category><![CDATA[Ένωση Κέντρου]]></category>
		<category><![CDATA[Ιουλιανά 1965]]></category>
		<category><![CDATA[Κωνσταντίνος]]></category>
		<category><![CDATA[Πέτρος Γαρουφαλιάς]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική κρίση Ελλάδας]]></category>
		<category><![CDATA[σύγχρονη ιστορία Ελλάδας]]></category>
		<category><![CDATA[Σωτήρης Πέτρουλας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η 15η Ιουλίου 1965 έμεινε στην ελληνική πολιτική ιστορία ως η ημέρα που η λαϊκή εντολή συγκρούστηκε με το στέμμα. Το πρωί της Πέμπτης εκείνης, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο ηγέτης της Ένωσης Κέντρου που είχε κερδίσει θριαμβευτικά τις εκλογές του 1964 με ποσοστό 52,72%. Μέχρι το βράδυ, όμως, η χώρα είχε [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/iouliana-1965-i-mera-pou-epese-i-kyvernisi-papandreou-kai-anoixe-o-dromos-pros-ti-diktatoria/">Ιουλιανά 1965: Η μέρα που έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου και άνοιξε ο δρόμος προς τη δικτατορία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Αλήθεια, γιατί δεν πάτε σπίτι σας;»</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/alitheia-giati-den-pate-spiti-sas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Χριστοδούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[κοινοβουλευτικές εξελίξεις]]></category>
		<category><![CDATA[κομματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[κρίση Αριστεράς]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Αριστερά]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική αξιοπιστία]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική αυτοκριτική]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική παρακμή]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υπάρχει μια στιγμή στην πολιτική όπου η αποχώρηση δεν είναι ήττα αλλά στοιχειώδης πράξη αυτογνωσίας. Και ίσως για ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η στιγμή έχει ήδη περάσει. Γιατί η διαρκής παραμονή σε ένα σκηνικό εσωτερικής απαξίωσης δεν τραυματίζει μόνο τους ίδιους. Τροφοδοτεί την εικόνα μιας Αριστεράς που έχασε τον προσανατολισμό της και αντικατέστησε την [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/alitheia-giati-den-pate-spiti-sas/">«Αλήθεια, γιατί δεν πάτε σπίτι σας;»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιάννης Τσιπουρίδης / Το καναρίνι της κλιματικής κρίσης</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/giannis-tsipouridis-to-kanarini-tis-klimatikis-krisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Χρόνης Διαμαντόπουλος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Γιάννης Τσιπουρίδης]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική κρίση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Για όσους τυχόν, δεν το γνωρίζουν, τα καναρίνια χρησιμοποιήθηκαν από το 1911 έως το 1986 στα βρετανικά ανθρακωρυχεία ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για δηλητηριώδη αέρια, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, επειδή είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και λιποθυμούσαν πριν τα αέρια γίνουν θανατηφόρα για τους εργάτες. Ένα early warning system, που θα λέγαμε σήμερα στην καθομιλουμένη. Υπάρχει [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/giannis-tsipouridis-to-kanarini-tis-klimatikis-krisis/">Γιάννης Τσιπουρίδης / Το καναρίνι της κλιματικής κρίσης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θανατηφόρος καύσωνας στην Ευρώπη: Έως 14.000 νεκροί από τη φονική ζέστη του Ιουνίου</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/thanatiforos-kafsonas-stin-evropi-eos-14-000-nekroi-apo-ti-foniki-zesti-tou-iouniou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ακραίες θερμοκρασίες]]></category>
		<category><![CDATA[Βέλγιο]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[δημόσια υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ηνωμένο Βασίλειο]]></category>
		<category><![CDATA[θάνατοι από ζέστη]]></category>
		<category><![CDATA[Ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[υπερβάλλοντες θάνατοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο φονικός καύσωνας που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου προκάλεσε χιλιάδες επιπλέον θανάτους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και 14.000 νεκρούς σε έξι από τις πλέον πληγείσες χώρες. Η ακραία ζέστη, που έσπασε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, χαρακτηρίζεται μία από τις πιο θανατηφόρες κλιματικές καταστροφές [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/thanatiforos-kafsonas-stin-evropi-eos-14-000-nekroi-apo-ti-foniki-zesti-tou-iouniou/">Θανατηφόρος καύσωνας στην Ευρώπη: Έως 14.000 νεκροί από τη φονική ζέστη του Ιουνίου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taylor Swift: Όταν ο ιμπεριαλισμός φοράει παγιέτες</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/i-taylor-swift-kai-o-sygchronos-iberialismos-apo-ta-armata-machis-kai-tous-pyravlous-sta-dedomena-tis-platformes-kai-tin-politistiki-exousia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Έλλη Πετρίδη]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 08:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[αλγόριθμοι]]></category>
		<category><![CDATA[εργατική τάξη]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ιμπεριαλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνικά δίκτυα]]></category>
		<category><![CDATA[μαρξισμός]]></category>
		<category><![CDATA[παγκοσμιοποίηση]]></category>
		<category><![CDATA[πνευματικά δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτιστική βιομηχανία]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτιστική εξουσία]]></category>
		<category><![CDATA[σύγχρονος καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακή οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο σύγχρονος ιμπεριαλισμός: Από τα άρματα μάχης και τους πυραύλους στα δεδομένα, τις πλατφόρμες και την πολιτιστική εξουσία Η συζήτηση γύρω από τον ιμπεριαλισμό συχνά παραμένει εγκλωβισμένη σε σχήματα του 20ού αιώνα. Όμως ο καπιταλισμός του 21ου αιώνα έχει αλλάξει μορφή: η εξουσία δεν ασκείται μόνο μέσω στρατών, βάσεων και πολέμων, αλλά και μέσω τεχνολογίας, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/i-taylor-swift-kai-o-sygchronos-iberialismos-apo-ta-armata-machis-kai-tous-pyravlous-sta-dedomena-tis-platformes-kai-tin-politistiki-exousia/">Taylor Swift: Όταν ο ιμπεριαλισμός φοράει παγιέτες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explainer / Τι πραγματικά έχει συμβεί με τα F-35;</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/07/explainer-ti-pragmatika-echei-symvei-me-ta-f-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Χριστοδούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[To the Point]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[CAATSA]]></category>
		<category><![CDATA[f-35]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[s-400]]></category>
		<category><![CDATA[Αμυντική βιομηχανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Γεωπολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνοτουρκικά]]></category>
		<category><![CDATA[Εξοπλιστικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ερντογάν]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Μαχητικά πέμπτης γενιάς]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμική Αεροπορία]]></category>
		<category><![CDATA[Σύνοδος ΝΑΤΟ Άγκυρα]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τραμπ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1212158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από την αποβολή λόγω S-400 στην πιθανή επιστροφή μέσω της νέας γεωπολιτικής εξίσωσης του ΝΑΤΟ – Πώς η Άγκυρα βρέθηκε ξανά κοντά σε αυτό που έχασε και γιατί η Αθήνα οφείλει να προσαρμόσει την στρατηγική και τις προτεραιότητές της. Η ιστορία των F-35 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά και γεωπολιτικά [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/07/explainer-ti-pragmatika-echei-symvei-me-ta-f-35/">Explainer / Τι πραγματικά έχει συμβεί με τα F-35;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
