<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ενέργεια &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/category/energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 08:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Ενέργεια &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chevron και ExxonMobil ενισχύουν το ελληνικό ενεργειακό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/06/chevron-kai-exxonmobil-enischyoun-to-elliniko-energeiako-apotypoma-stin-anatoliki-mesogeio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[HELLENiQ ENERGY]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνοαμερικανικές σχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή ασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κυπαρισσιακός Κόλπος]]></category>
		<category><![CDATA[Σταύρος Παπασταύρου]]></category>
		<category><![CDATA[υδρογονάνθρακες]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικό αέριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chevron στην Ελλάδα: Διεθνής αναγνώριση για τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου Η αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον για νέες υπεράκτιες έρευνες υδρογονανθράκων επαναφέρουν τη χώρα στο επίκεντρο των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων. Το αίτημα της Chevron και της HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/06/chevron-kai-exxonmobil-enischyoun-to-elliniko-energeiako-apotypoma-stin-anatoliki-mesogeio/">Chevron και ExxonMobil ενισχύουν το ελληνικό ενεργειακό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-se-3-6-mines-i-symfonia-gia-to-data-center-stin-kozani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε ορίζοντα 3-6 μηνών αναμένεται η συμφωνία για την επιλογή του hyperscaler για το data center που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη. Δηλαδή, της εταιρείας που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής, ενώ η ΔΕΗ θα εισφέρει τη γη και το κτίριο, που θα μισθωθούν με μακροχρόνια σύμβαση στον hyperscaler, το δίκτυο ηλεκτροδότησης και την [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-se-3-6-mines-i-symfonia-gia-to-data-center-stin-kozani/">ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ: Από αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-apo-avrio-i-diapragmatefsi-ton-neon-metochon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, γνωστοποίησε απόψε η επιχείρηση στο Χρηματιστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση ύψους 4 δισ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές ύψους 18 δισ. ευρώ από Έλληνες και ξένους επενδυτές και η εταιρεία άντλησε τελικά 4,25 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-apo-avrio-i-diapragmatefsi-ton-neon-metochon/">ΔΕΗ: Από αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευάγγελος Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για φυσικό αέριο, στήριξη στην αποθήκευση ενέργειας και αιχμές για την ΕΕ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/evangelos-mytilinaios-proeidopoiisi-gia-fysiko-aerio-stirixi-stin-apothikefsi-energeias-kai-aichmes-gia-tin-ee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Transition Summit]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Metlen]]></category>
		<category><![CDATA[SMR]]></category>
		<category><![CDATA[ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[αποθήκευση ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή μετάβαση]]></category>
		<category><![CDATA[Ευάγγελος Μυτιληναίος]]></category>
		<category><![CDATA[μπαταρίες]]></category>
		<category><![CDATA[πυρηνική ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ρωσικό φυσικό αέριο]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικό αέριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1208997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η ασφάλεια εφοδιασμού αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ακόμη και από την ίδια την απανθρακοποίηση. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο Energy Transition Summit στην Αθήνα, προειδοποιώντας παράλληλα για νέο κύμα πιέσεων στις τιμές του φυσικού αερίου και επισημαίνοντας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/evangelos-mytilinaios-proeidopoiisi-gia-fysiko-aerio-stirixi-stin-apothikefsi-energeias-kai-aichmes-gia-tin-ee/">Ευάγγελος Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για φυσικό αέριο, στήριξη στην αποθήκευση ενέργειας και αιχμές για την ΕΕ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/programma-ypotrofion-helleniq-energy-paratasi-eos-tis-25-maiou-gia-tis-aitiseis-metaptychiakon-spoudon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[HELLENiQ ENERGY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1208747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρατείνεται, έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει η HELLENiQ ENERGY σε πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. &#160; Η απόφαση για παράταση ελήφθη λόγω του έντονου ενδιαφέροντος, καθώς η προσέλευση υποψηφίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα&#160;scholarships.helleniqenergy.gr/greece&#160;αυξάνεται καθημερινά με σταθερό [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/programma-ypotrofion-helleniq-energy-paratasi-eos-tis-25-maiou-gia-tis-aitiseis-metaptychiakon-spoudon/">Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λαγκάρντ: «Μη βιώσιμη» η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/lagkarnt-mi-viosimi-i-exartisi-tis-evropis-apo-ta-orykta-kafsima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[ενέργεια Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[Κριστίν Λαγκάρντ]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία Ευρωζώνης]]></category>
		<category><![CDATA[ορυκτά καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[Συμφωνία Παρισίων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1208618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έθεσε με σαφήνεια το ζήτημα της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας το υφιστάμενο μοντέλο «σαφώς μη βιώσιμο». Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές οικονομίες πιέζονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, που σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/lagkarnt-mi-viosimi-i-exartisi-tis-evropis-apo-ta-orykta-kafsima/">Λαγκάρντ: «Μη βιώσιμη» η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόλεμος Ιράν – Ευρώπη: Άγνωστα τα πραγματικά αποθέματα καυσίμων στην ΕΕ εν μέσω εκτίναξης των τιμών πετρελαίου</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/04/polemos-iran-evropi-agnosta-ta-pragmatika-apothemata-kafsimon-stin-ee-en-meso-ektinaxis-ton-timon-petrelaiou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[αγορές]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπορικά καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[γεωπολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[Κομισιόν]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά Ορμούζ]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές πετρελαίου]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικό αέριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1208359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετατρέπεται σε πολλαπλασιαστή πίεσης για την Ευρώπη, όχι μόνο λόγω της εκτίναξης στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και εξαιτίας ενός βαθύτερου προβλήματος: οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν διαθέτουν σαφή εικόνα για τα πραγματικά διαθέσιμα αποθέματα καυσίμων, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως τα αεροπορικά καύσιμα, το [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/04/polemos-iran-evropi-agnosta-ta-pragmatika-apothemata-kafsimon-stin-ee-en-meso-ektinaxis-ton-timon-petrelaiou/">Πόλεμος Ιράν – Ευρώπη: Άγνωστα τα πραγματικά αποθέματα καυσίμων στην ΕΕ εν μέσω εκτίναξης των τιμών πετρελαίου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πετρελαϊκό σοκ στις αγορές: Η απειλή νέου πολέμου ΗΠΑ–Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και βαθαίνει την παγκόσμια κρίση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/04/petrelaiko-sok-stis-agores-i-apeili-neou-polemou-ipa-iran-ektoxevei-tis-times-kai-vathainei-tin-pagkosmia-krisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[γεωπολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνείς αγορές]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακή κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Λίβανος]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[παγκόσμια οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Στενό του Χορμούζ]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές πετρελαίου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1208331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brent πάνω από τα 126 δολάρια: Ο αποκλεισμός του Ιράν, ο Τραμπ και ο φόβος γενικευμένης ανάφλεξης πιέζουν την παγκόσμια οικονομία Η διεθνής αγορά ενέργειας εισέρχεται σε νέα φάση ακραίας αστάθειας, καθώς οι εντεινόμενες ενδείξεις για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκτόξευσαν την τιμή του πετρελαίου σε υψηλά τετραετίας, προκαλώντας σοβαρούς κραδασμούς στην [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/04/petrelaiko-sok-stis-agores-i-apeili-neou-polemou-ipa-iran-ektoxevei-tis-times-kai-vathainei-tin-pagkosmia-krisi/">Πετρελαϊκό σοκ στις αγορές: Η απειλή νέου πολέμου ΗΠΑ–Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και βαθαίνει την παγκόσμια κρίση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ενεργειακό σοκ λόγω Ιράν: Βενζίνη και πετρέλαιο σε υψηλά τετραετίας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/04/energeiako-sok-logo-iran-venzini-kai-petrelaio-se-ypsila-tetraetias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 18:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Στενό του Ορμούζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1208264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών, καθώς το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ πιέζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Στα $4,18 το γαλόνι διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης στις ΗΠΑ — το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022, όταν η ρωσική [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/04/energeiako-sok-logo-iran-venzini-kai-petrelaio-se-ypsila-tetraetias/">Ενεργειακό σοκ λόγω Ιράν: Βενζίνη και πετρέλαιο σε υψηλά τετραετίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μητσοτάκης – Ribera στο Μαξίμου: Η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή ασφάλεια και το στοίχημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/04/mitsotakis-ribera-sto-maximou-i-prasini-metavasi-i-energeiaki-asfaleia-kai-to-stoichima-tis-evropaikis-antagonistikotitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1208200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πράσινη ατζέντα της Ευρώπης στο επίκεντρο της συνάντησης Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την πράσινη μετάβαση, οι αναγκαίες προσαρμογές στην ενεργειακή στρατηγική και οι προκλήσεις που αναδύονται για την οικονομική ανταγωνιστικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teresa Ribera στο Μέγαρο Μαξίμου. Η [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/04/mitsotakis-ribera-sto-maximou-i-prasini-metavasi-i-energeiaki-asfaleia-kai-to-stoichima-tis-evropaikis-antagonistikotitas/">Μητσοτάκης – Ribera στο Μαξίμου: Η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή ασφάλεια και το στοίχημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
