<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Επιχειρηματικότητα &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<atom:link href="https://www.anatropinews.gr/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<description>Μετά τις Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 09:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-AN-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Επιχειρηματικότητα &#8211; Anatropi News.gr</title>
	<link>https://www.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο &#8211; Δύσκολος χειμώνας λόγω πληθωρισμού</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/al-exarchou-o-kathetos-diadromos-tha-echei-epitychia-kai-se-evropaiko-epipedo-dyskolos-cheimonas-logo-plithorismou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[AKTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξανδρος Εξάρχου]]></category>
		<category><![CDATA[κάθετος διάδρομος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τις προοπτικές του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και το ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην Ε.Ε. τον ερχόμενο χειμώνα εξ αιτίας της έλλειψης φυσικού αερίου, τις οποίες η Ευρώπη αναγκαστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/al-exarchou-o-kathetos-diadromos-tha-echei-epitychia-kai-se-evropaiko-epipedo-dyskolos-cheimonas-logo-plithorismou/">Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο &#8211; Δύσκολος χειμώνας λόγω πληθωρισμού</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chevron και HELLENiQ ENERGY επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην ελληνική ΑΟΖ</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/chevron-kai-helleniq-energy-epekteinoun-ti-synergasia-tous-stin-elliniki-aoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Block 10]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[HELLENiQ ENERGY]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΖ Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργειακές επενδύσεις Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[έρευνες υδρογονανθράκων Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κυπαρισσιακός Κόλπος]]></category>
		<category><![CDATA[Σταύρος Παπασταύρου]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[υπεράκτιες γεωτρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικό αέριο Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επίσημο αίτημα για την είσοδο της Chevron στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής Block 10, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, κατέθεσαν από κοινού η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία και η HELLENiQ ENERGY. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων για την ελληνική έρευνα υδρογονανθράκων, σε μια περίοδο που η Αθήνα επιδιώκει να επιταχύνει τις ενεργειακές επενδύσεις σε υπεράκτιες [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/chevron-kai-helleniq-energy-epekteinoun-ti-synergasia-tous-stin-elliniki-aoz/">Chevron και HELLENiQ ENERGY επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην ελληνική ΑΟΖ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/papastratos-95-chronia-synechous-parousias-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαστράτος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στον δρόμο προς τα 100 της χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά Η Παπαστράτος γιόρτασε τα 95 χρόνια της σε μία ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση, αναδεικνύοντας μία διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία και την κοινωνία. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/papastratos-95-chronia-synechous-parousias-stin-ellada/">Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-se-3-6-mines-i-symfonia-gia-to-data-center-stin-kozani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε ορίζοντα 3-6 μηνών αναμένεται η συμφωνία για την επιλογή του hyperscaler για το data center που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη. Δηλαδή, της εταιρείας που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής, ενώ η ΔΕΗ θα εισφέρει τη γη και το κτίριο, που θα μισθωθούν με μακροχρόνια σύμβαση στον hyperscaler, το δίκτυο ηλεκτροδότησης και την [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-se-3-6-mines-i-symfonia-gia-to-data-center-stin-kozani/">ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/egkainiastike-o-neos-agogos-fysikou-aeriou-tou-desfa-ston-perdikka-ptolemaidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΣΦΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εγκαινιάστηκε, σήμερα, στην Περδίκκα Εορδαίας ο νέος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στη Δυτική Μακεδονία, έργο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Τα εγκαίνια τέλεσαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Δέσποινα Παλιαρούτα και η Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερρούτσα, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και φορέων της ενέργειας. Το έργο, συνολικού [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/egkainiastike-o-neos-agogos-fysikou-aeriou-tou-desfa-ston-perdikka-ptolemaidas/">Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-metlen-prasino-fos-apo-komision-gia-to-jv-stis-bataries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Metlen]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πράσινο φως για τη σύσταση κοινής εταιρείας (joint venture) από τον Ομιλο ΔΕΗ και τη Metlen άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») και την Metlen Energy &#38; Metals Single Member S.A. («Metlen»), [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-metlen-prasino-fos-apo-komision-gia-to-jv-stis-bataries/">ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ: Από αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-apo-avrio-i-diapragmatefsi-ton-neon-metochon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, γνωστοποίησε απόψε η επιχείρηση στο Χρηματιστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση ύψους 4 δισ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές ύψους 18 δισ. ευρώ από Έλληνες και ξένους επενδυτές και η εταιρεία άντλησε τελικά 4,25 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-apo-avrio-i-diapragmatefsi-ton-neon-metochon/">ΔΕΗ: Από αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εξάρχου: Ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/exarchou-anagki-gia-nees-ypodomes-opos-to-limani-tis-elefsinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[AKTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξανδρος Εξάρχου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη και άλλων λιμένων στην Ελλάδα και αυτή η παραδοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ενδιαφέροντος του Ομίλου AKTOR και του Ομίλου ΟΝΕΧ για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας, επισήμανε, μιλώντας στο Blue Strategy Summit 2026 που διοργάνωσε η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/exarchou-anagki-gia-nees-ypodomes-opos-to-limani-tis-elefsinas/">Εξάρχου: Ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CrediaBank α’ τρίμηνο 2026: Ρεκόρ κερδών, αύξηση δανείων και στρατηγική επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/crediabank-a-trimino-2026-rekor-kerdon-afxisi-daneion-kai-stratigiki-epektasis-se-ellada-kai-exoteriko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[bancassurance]]></category>
		<category><![CDATA[CrediaBank]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ελένη Βρεττού]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Μάλτα]]></category>
		<category><![CDATA[πιστωτική επέκταση]]></category>
		<category><![CDATA[τράπεζες]]></category>
		<category><![CDATA[τραπεζικές εξαγορές]]></category>
		<category><![CDATA[τραπεζικές επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τραπεζικός κλάδος]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματοπιστωτικός τομέας]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακός μετασχηματισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η CrediaBank άνοιξε το 2026 με επιδόσεις που ενισχύουν το αναπτυξιακό της αφήγημα, καταγράφοντας υψηλότερα λειτουργικά κέρδη, ενισχυμένη πιστωτική επέκταση και ισχυρή άνοδο στις νέες εκταμιεύσεις. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας δίνει σαφές στίγμα για την επόμενη ημέρα, με έμφαση στις εξαγορές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διεύρυνση της παρουσίας της στην Ελλάδα και το [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/crediabank-a-trimino-2026-rekor-kerdon-afxisi-daneion-kai-stratigiki-epektasis-se-ellada-kai-exoteriko/">CrediaBank α’ τρίμηνο 2026: Ρεκόρ κερδών, αύξηση δανείων και στρατηγική επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση</title>
		<link>https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-ppc-blue-roumanias-egkathistoun-106-simeia-tacheias-kai-ypertacheias-fortisis-se-megales-evropaikes-diadromes-me-evropaiki-chrimatodotisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1209433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισαν από κοινού η&#160;ΔΕΗ&#160;και η&#160;PPC&#160;blue&#160;Ρουμανίας &#160;μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), για την&#160;εγκατάσταση και λειτουργία ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος (DC) δημόσιας φόρτισης, μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA). Το έργο&#160;Extended&#160;East&#160;Europe&#160;Electric&#160;Route&#160;–&#160;BlueRoute&#160;4E&#160;αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και τη [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr/2026/05/dei-ppc-blue-roumanias-egkathistoun-106-simeia-tacheias-kai-ypertacheias-fortisis-se-megales-evropaikes-diadromes-me-evropaiki-chrimatodotisi/">ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.anatropinews.gr">Anatropi News.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
