| Παλιά επικουρική | Νέα επικουρική | Τελικό ποσό αναδρομικών | |
| 310 | 202 | 144 | |
| 340 | 221 | 160 | |
| 355 | 231 | 224 | |
| 357 | 259 | 224 | |
| 370 | 241 | 240 | |
| 385 | 250 | 240 | |
| 400 | 260 | 256 | |
| 415 | 270 | 336 | |
| 430 | 280 | 352 |
| 438 | 318 | 192 | |
| 445 | 289 | 352 | |
| 460 | 280 | 448 | |
| 520 | 338 | 416 | |
| 565 | 367 | 480 | |
| 595 | 287 | 528 | |
| 605 | 330 | 704 | |
| 625 | 406 | 576 | |
| 640 | 416 | 592 | |
| 670 | 436 | 720 |
| 700 | 430 | 768 | |
| 715 | 440 | 800 | |
| 730 | 455 | 736 | |
| 785 | 470 | 816 | |
| 820 | 295 | 1.312 |


